全部 100 条航线基准运价 2026
基准日 2026-11-06 · 依据等级 W·K·D·S·A·M·N · 误差 ±10~±50%。100 条航线的基准运价、区间与航程汇总在一页,点开航线可看替代航线与报价核查。
📚 基准值的来源 — SCFI、CCFI、KCCI、WCI 的使用方式
100条航线的基准值并非同一方法得出。每条都标注依据等级,可一眼看出哪些是公开指数航线,哪些是推算或估算。
| 依据 | 航线数 | 含义 |
|---|---|---|
| W | 5 | 公开指数航线(Drewry WCI) |
| K | 8 | KCCI公布航线(韩国海洋振兴公社) |
| D | 67 | 由公布基准航线推算(派生) |
| S | 2 | 按SCFI比例校准 |
| A | 7 | 航空,按TAC指数校准 |
| M | 11 | 内部模型估算 |
SCFI(上海出口集装箱运价指数)与 CCFI(中国出口集装箱运价指数)由上海航运交易所每周发布,是指数而非具体航线的美元运价,因此本站仅将 SCFI 用于比例校准(依据等级 S)。KCCI 为韩国海洋振兴公社公布的航线运价,WCI 为 Drewry 世界集装箱运价指数。
📥 下载 100 条航线数据集(CSV) — 全部航线的基准值、区间、误差、依据等级与航程,基准日 2026-11-06;许可见数据许可页
🔎 搜索最多的航线运价
直达各航线的2026年11月基准运价、区间与航程页面。
Transpacific - US West Coast (12)
| 航线 | 基准值 | 区间 | 航程 | 依据 |
|---|---|---|---|---|
| 釜山 → 洛杉矶 | $8,247 | $7,422~$9,072 | 12~15天 | K ±10% |
| 釜山 → 长滩 | $8,390 | $6,293~$10,488 | 12~15天 | D ±25% |
| 上海 → 洛杉矶 | $7,539 | $6,785~$8,293 | 13~16天 | W ±10% |
| 宁波 → 洛杉矶 | $7,685 | $5,764~$9,606 | 14~17天 | D ±25% |
| Qingdao → Long Beach | $7,830 | $5,873~$9,788 | 15~18天 | D ±25% |
| Shenzhen (Yantian) → Oakland | $8,990 | $6,743~$11,238 | 16~19天 | D ±25% |
| Xiamen → Los Angeles | $7,975 | $5,981~$9,969 | 15~18天 | D ±25% |
| 高雄 → 长滩 | $8,120 | $6,090~$10,150 | 14~17天 | D ±25% |
| Tokyo → Los Angeles | $8,555 | $6,416~$10,694 | 11~14天 | D ±25% |
| Ho Chi Minh → Los Angeles | $9,280 | $6,960~$11,600 | 18~22天 | D ±25% |
| Laem Chabang → Long Beach | $9,570 | $7,178~$11,963 | 19~23天 | D ±25% |
| 釜山 → 西雅图 | $8,535 | $6,401~$10,669 | 11~14天 | D ±25% |
Transpacific - US East & Gulf (12)
| 航线 | 基准值 | 区间 | 航程 | 依据 |
|---|---|---|---|---|
| 釜山 → 纽约 | $11,568 | $10,411~$12,725 | 25~30天 | K ±10% |
| 上海 → 纽约 | $9,303 | $8,373~$10,233 | 26~31天 | W ±10% |
| Ningbo → Savannah | $9,105 | $6,829~$11,381 | 27~32天 | D ±25% |
| Qingdao → Charleston | $9,205 | $6,904~$11,506 | 28~33天 | D ±25% |
| Shenzhen (Yantian) → Norfolk | $9,400 | $7,050~$11,750 | 26~31天 | D ±25% |
| Kaohsiung → New York | $9,595 | $7,196~$11,994 | 27~32天 | D ±25% |
| 胡志明市 → 纽约 | $9,990 | $7,493~$12,488 | 30~36天 | D ±25% |
| Busan → Houston | $11,805 | $8,854~$14,756 | 28~34天 | D ±25% |
| Shanghai → Miami | $9,500 | $7,125~$11,875 | 29~35天 | D ±25% |
| Ningbo → Baltimore | $9,305 | $6,979~$11,631 | 28~33天 | D ±25% |
| Ho Chi Minh → Savannah | $9,795 | $7,346~$12,244 | 31~37天 | D ±25% |
| Busan → Charleston | $11,445 | $8,584~$14,306 | 27~32天 | D ±25% |
Asia - North Europe (12)
| 航线 | 基准值 | 区间 | 航程 | 依据 |
|---|---|---|---|---|
| 釜山 → 鹿特丹 | $3,513 | $3,162~$3,864 | 32~38天 | K ±10% |
| 上海 → 鹿特丹 | $3,615 | $3,254~$3,977 | 31~37天 | W ±10% |
| 宁波 → 汉堡 | $3,750 | $2,813~$4,688 | 33~39天 | D ±25% |
| Qingdao → Hamburg | $3,795 | $2,846~$4,744 | 34~40天 | D ±25% |
| Shenzhen (Yantian) → Rotterdam | $3,660 | $2,745~$4,575 | 30~36天 | D ±25% |
| Kaohsiung → Rotterdam | $3,750 | $2,813~$4,688 | 33~39天 | D ±25% |
| 胡志明市 → 汉堡 | $3,930 | $2,948~$4,913 | 35~42天 | D ±25% |
| Laem Chabang → Rotterdam | $3,975 | $2,981~$4,969 | 36~43天 | D ±25% |
| Busan → Antwerp | $3,600 | $2,700~$4,500 | 33~39天 | D ±25% |
| Shanghai → Felixstowe | $3,885 | $2,914~$4,856 | 32~38天 | D ±25% |
| Ningbo → Le Havre | $3,840 | $2,880~$4,800 | 34~40天 | D ±25% |
| 釜山 → 汉堡 | $3,555 | $2,666~$4,444 | 33~39天 | D ±25% |
Asia - Mediterranean (12)
| 航线 | 基准值 | 区间 | 航程 | 依据 |
|---|---|---|---|---|
| Busan → Barcelona | $3,981 | $3,583~$4,379 | 30~36天 | K ±10% |
| Shanghai → Barcelona | $4,025 | $3,019~$5,031 | 29~35天 | D ±25% |
| Ningbo → Valencia | $4,070 | $3,053~$5,088 | 31~37天 | D ±25% |
| Qingdao → Genoa | $4,166 | $3,749~$4,583 | 32~38天 | W ±10% |
| Busan → Piraeus | $4,075 | $3,056~$5,094 | 31~37天 | D ±25% |
| Shenzhen (Yantian) → Marseille (Fos) | $4,120 | $3,090~$5,150 | 30~36天 | D ±25% |
| Kaohsiung → Valencia | $4,165 | $3,124~$5,206 | 32~38天 | D ±25% |
| Ho Chi Minh → Genoa | $4,260 | $3,195~$5,325 | 33~40天 | D ±25% |
| Busan → Istanbul (Ambarli) | $4,210 | $3,158~$5,263 | 33~39天 | D ±25% |
| Shanghai → Fos (Marseille) | $4,070 | $3,053~$5,088 | 29~35天 | D ±25% |
| Ningbo → Koper | $4,260 | $3,195~$5,325 | 32~38天 | D ±25% |
| Busan → Algeciras | $3,890 | $2,918~$4,863 | 29~35天 | D ±25% |
Intra-East Asia (short sea) (12)
| 航线 | 基准值 | 区间 | 航程 | 依据 |
|---|---|---|---|---|
| 釜山 → 上海 | $52 | $39~$65 | 2~3天 | D ±25% |
| Busan → Ningbo | $55 | $41~$69 | 2~3天 | D ±25% |
| Busan → Qingdao | $60 | $45~$75 | 2~4天 | D ±25% |
| Busan → Xiamen | $70 | $53~$88 | 3~5天 | D ±25% |
| Busan → Tokyo | $228 | $171~$285 | 3~4天 | D ±25% |
| Busan → Yokohama | $220 | $165~$275 | 3~4天 | D ±25% |
| Busan → Osaka | $200 | $150~$250 | 2~3天 | D ±25% |
| Busan → Kobe | $200 | $150~$250 | 2~3天 | D ±25% |
| Incheon → Shanghai | $65 | $49~$81 | 2~3天 | D ±25% |
| Incheon → Qingdao | $60 | $45~$75 | 2~3天 | D ±25% |
| Busan → Hakata (Fukuoka) | $170 | $128~$213 | 1~2天 | D ±25% |
| Busan → Moji | $175 | $131~$219 | 1~2天 | D ±25% |
Asia - Southeast Asia (12)
| 航线 | 基准值 | 区间 | 航程 | 依据 |
|---|---|---|---|---|
| 釜山 → 胡志明市 | $1,678 | $1,259~$2,098 | 6~8天 | D ±25% |
| Busan → Haiphong | $1,495 | $1,121~$1,869 | 5~7天 | D ±25% |
| Busan → Singapore | $1,935 | $1,451~$2,419 | 7~9天 | D ±25% |
| Busan → Port Klang | $2,015 | $1,511~$2,519 | 8~10天 | D ±25% |
| 釜山 → 雅加达 | $2,375 | $1,781~$2,969 | 10~13天 | D ±25% |
| Busan → Bangkok (Klong Toey) | $2,115 | $1,586~$2,644 | 8~11天 | D ±25% |
| Busan → Laem Chabang | $2,040 | $1,530~$2,550 | 7~9天 | D ±25% |
| Busan → Manila | $1,835 | $1,376~$2,294 | 5~7天 | D ±25% |
| 上海 → 新加坡 | $680 | $340~$1,020 | 6~8天 | M ±50% |
| Shanghai → Port Klang | $720 | $360~$1,080 | 7~9天 | M ±50% |
| Ningbo → Jakarta | $880 | $440~$1,320 | 9~12天 | M ±50% |
| Shenzhen (Yantian) → Ho Chi Minh | $520 | $260~$780 | 3~5天 | M ±50% |
Transatlantic and Emerging Markets (14)
| 航线 | 基准值 | 区间 | 航程 | 依据 |
|---|---|---|---|---|
| 鹿特丹 → 纽约 | $3,062 | $2,756~$3,368 | 10~13天 | W ±10% |
| 汉堡 → 纽约 | $3,125 | $2,344~$3,906 | 11~14天 | D ±25% |
| 安特卫普 → 纽约 | $3,000 | $2,250~$3,750 | 10~13天 | D ±25% |
| Santos → Rotterdam | $4,595 | $2,757~$6,433 | 16~20天 | S ±40% |
| Busan → Jebel Ali (Dubai) | $9,024 | $8,122~$9,926 | 16~20天 | K ±10% |
| Shanghai → Jebel Ali | $8,715 | $6,536~$10,894 | 15~19天 | D ±25% |
| Busan → Nhava Sheva (JNPT) | $3,485 | $2,091~$4,879 | 14~18天 | S ±40% |
| Busan → Sydney | $4,854 | $4,369~$5,339 | 15~19天 | K ±10% |
| Shanghai → Melbourne | $4,670 | $3,503~$5,838 | 14~18天 | D ±25% |
| Busan → Buenos Aires | $5,881 | $5,293~$6,469 | 38~46天 | K ±10% |
| Shanghai → Valparaiso | $6,005 | $4,504~$7,506 | 28~35天 | D ±25% |
| Busan → Cape Town | $4,760 | $3,570~$5,950 | 26~32天 | D ±25% |
| Busan → Durban | $4,685 | $4,217~$5,154 | 25~31天 | K ±10% |
| Busan → Auckland (NZ) | $5,130 | $3,848~$6,413 | 16~20天 | D ±25% |
Eurasia Rail (7)
| 航线 | 基准值 | 区间 | 航程 | 依据 |
|---|---|---|---|---|
| Xi'an → Duisburg | $5,800 | $2,900~$8,700 | 14~17天 | M ±50% |
| Chongqing → Duisburg | $5,900 | $2,950~$8,850 | 15~18天 | M ±50% |
| Chengdu → Rotterdam | $6,100 | $3,050~$9,150 | 16~19天 | M ±50% |
| 郑州 → 汉堡 | $6,000 | $3,000~$9,000 | 15~18天 | M ±50% |
| 义乌 → 马德里 | $6,300 | $3,150~$9,450 | 18~22天 | M ±50% |
| 西安 → 华沙 | $5,500 | $2,750~$8,250 | 12~15天 | M ±50% |
| 西安 → 布达佩斯 | $5,700 | $2,850~$8,550 | 14~17天 | M ±50% |
Air Cargo (7)
| 航线 | 基准值 | 区间 | 航程 | 依据 |
|---|---|---|---|---|
| 仁川 → 法兰克福 | $5.19 | $3.37~$7.01 | 1~2天 | A ±35% |
| Incheon → Chicago (ORD) | $7.48 | $4.86~$10.10 | 1~2天 | A ±35% |
| Incheon → New York (JFK) | $7.80 | $5.07~$10.53 | 1~2天 | A ±35% |
| 仁川 → 洛杉矶 | $6.66 | $4.33~$8.99 | 1~2天 | A ±35% |
| Hong Kong → Chicago | $7.64 | $4.97~$10.31 | 1~2天 | A ±35% |
| 上海浦东 → 法兰克福 | $5.31 | $3.45~$7.17 | 1~2天 | A ±35% |
| Tokyo (Narita) → London (Heathrow) | $5.56 | $3.61~$7.51 | 1~2天 | A ±35% |