सभी 100 गलियारे 2026
आँकड़े 2026-11-06 तक · आधार ग्रेड W·K·D·S·A·M·N · त्रुटि ±10–±50%। सभी 100 गलियारों के संदर्भ, सीमा और ट्रांजिट एक पृष्ठ पर।
📚 संदर्भ मान कहाँ से आए — SCFI, CCFI, KCCI, WCI का उपयोग
सभी 100 गलियारों के संदर्भ मान एक ही तरह से नहीं बने। प्रत्येक पर आधार ग्रेड है, जिससे तुरंत दिखे कि कौन प्रकाशित सूचकांक मार्ग है और कौन व्युत्पन्न या अनुमानित।
| आधार | गलियारे | अर्थ |
|---|---|---|
| W | 5 | प्रकाशित सूचकांक मार्ग (Drewry WCI) |
| K | 8 | KCCI प्रकाशित मार्ग |
| D | 67 | प्रकाशित आधार मार्ग से व्युत्पन्न |
| S | 2 | SCFI अनुपात से समायोजित |
| A | 7 | हवाई, TAC इंडेक्स से समायोजित |
| M | 11 | आंतरिक मॉडल अनुमान |
SCFI (शंघाई कंटेनराइज़्ड फ़्रेट इंडेक्स) और CCFI (चाइना कंटेनराइज़्ड फ़्रेट इंडेक्स) शंघाई शिपिंग एक्सचेंज द्वारा साप्ताहिक प्रकाशित सूचकांक हैं। ये गलियारेवार डॉलर दरें नहीं, सूचकांक हैं; इसलिए यह साइट SCFI को केवल अनुपात समायोजन में उपयोग करती है (आधार ग्रेड S)। KCCI कोरिया ओशन बिज़नेस कॉर्प की प्रकाशित मार्ग दर है, WCI ड्र्यूरी का वर्ल्ड कंटेनर इंडेक्स।
📥 100 गलियारों का डेटासेट डाउनलोड करें (CSV) — सभी गलियारों के संदर्भ मान, सीमा, त्रुटि, आधार ग्रेड और ट्रांजिट, तिथि 2026-11-06; लाइसेंस डेटा लाइसेंस पृष्ठ पर
🔎 सबसे अधिक खोजी जाने वाली गलियारा दरें
प्रत्येक गलियारे के नवंबर 2026 संदर्भ, सीमा और ट्रांजिट वाले पृष्ठों के सीधे लिंक।
Transpacific - US West Coast (12)
| गलियारा | संदर्भ मान | सीमा | ट्रांजिट | आधार |
|---|---|---|---|---|
| Busan → Los Angeles | $8,247 | $7,422~$9,072 | 12-15 दिन | K ±10% |
| Busan → Long Beach | $8,390 | $6,293~$10,488 | 12-15 दिन | D ±25% |
| Shanghai → Los Angeles | $7,539 | $6,785~$8,293 | 13-16 दिन | W ±10% |
| Ningbo → Los Angeles | $7,685 | $5,764~$9,606 | 14-17 दिन | D ±25% |
| Qingdao → Long Beach | $7,830 | $5,873~$9,788 | 15-18 दिन | D ±25% |
| Shenzhen (Yantian) → Oakland | $8,990 | $6,743~$11,238 | 16-19 दिन | D ±25% |
| Xiamen → Los Angeles | $7,975 | $5,981~$9,969 | 15-18 दिन | D ±25% |
| Kaohsiung → Long Beach | $8,120 | $6,090~$10,150 | 14-17 दिन | D ±25% |
| Tokyo → Los Angeles | $8,555 | $6,416~$10,694 | 11-14 दिन | D ±25% |
| Ho Chi Minh → Los Angeles | $9,280 | $6,960~$11,600 | 18-22 दिन | D ±25% |
| Laem Chabang → Long Beach | $9,570 | $7,178~$11,963 | 19-23 दिन | D ±25% |
| Busan → Seattle | $8,535 | $6,401~$10,669 | 11-14 दिन | D ±25% |
Transpacific - US East & Gulf (12)
| गलियारा | संदर्भ मान | सीमा | ट्रांजिट | आधार |
|---|---|---|---|---|
| Busan → New York (NJ) | $11,568 | $10,411~$12,725 | 25-30 दिन | K ±10% |
| Shanghai → New York | $9,303 | $8,373~$10,233 | 26-31 दिन | W ±10% |
| Ningbo → Savannah | $9,105 | $6,829~$11,381 | 27-32 दिन | D ±25% |
| Qingdao → Charleston | $9,205 | $6,904~$11,506 | 28-33 दिन | D ±25% |
| Shenzhen (Yantian) → Norfolk | $9,400 | $7,050~$11,750 | 26-31 दिन | D ±25% |
| Kaohsiung → New York | $9,595 | $7,196~$11,994 | 27-32 दिन | D ±25% |
| Ho Chi Minh → New York | $9,990 | $7,493~$12,488 | 30-36 दिन | D ±25% |
| Busan → Houston | $11,805 | $8,854~$14,756 | 28-34 दिन | D ±25% |
| Shanghai → Miami | $9,500 | $7,125~$11,875 | 29-35 दिन | D ±25% |
| Ningbo → Baltimore | $9,305 | $6,979~$11,631 | 28-33 दिन | D ±25% |
| Ho Chi Minh → Savannah | $9,795 | $7,346~$12,244 | 31-37 दिन | D ±25% |
| Busan → Charleston | $11,445 | $8,584~$14,306 | 27-32 दिन | D ±25% |
Asia - North Europe (12)
| गलियारा | संदर्भ मान | सीमा | ट्रांजिट | आधार |
|---|---|---|---|---|
| Busan → Rotterdam | $3,513 | $3,162~$3,864 | 32-38 दिन | K ±10% |
| Shanghai → Rotterdam | $3,615 | $3,254~$3,977 | 31-37 दिन | W ±10% |
| Ningbo → Hamburg | $3,750 | $2,813~$4,688 | 33-39 दिन | D ±25% |
| Qingdao → Hamburg | $3,795 | $2,846~$4,744 | 34-40 दिन | D ±25% |
| Shenzhen (Yantian) → Rotterdam | $3,660 | $2,745~$4,575 | 30-36 दिन | D ±25% |
| Kaohsiung → Rotterdam | $3,750 | $2,813~$4,688 | 33-39 दिन | D ±25% |
| Ho Chi Minh → Hamburg | $3,930 | $2,948~$4,913 | 35-42 दिन | D ±25% |
| Laem Chabang → Rotterdam | $3,975 | $2,981~$4,969 | 36-43 दिन | D ±25% |
| Busan → Antwerp | $3,600 | $2,700~$4,500 | 33-39 दिन | D ±25% |
| Shanghai → Felixstowe | $3,885 | $2,914~$4,856 | 32-38 दिन | D ±25% |
| Ningbo → Le Havre | $3,840 | $2,880~$4,800 | 34-40 दिन | D ±25% |
| Busan → Hamburg | $3,555 | $2,666~$4,444 | 33-39 दिन | D ±25% |
Asia - Mediterranean (12)
| गलियारा | संदर्भ मान | सीमा | ट्रांजिट | आधार |
|---|---|---|---|---|
| Busan → Barcelona | $3,981 | $3,583~$4,379 | 30-36 दिन | K ±10% |
| Shanghai → Barcelona | $4,025 | $3,019~$5,031 | 29-35 दिन | D ±25% |
| Ningbo → Valencia | $4,070 | $3,053~$5,088 | 31-37 दिन | D ±25% |
| Qingdao → Genoa | $4,166 | $3,749~$4,583 | 32-38 दिन | W ±10% |
| Busan → Piraeus | $4,075 | $3,056~$5,094 | 31-37 दिन | D ±25% |
| Shenzhen (Yantian) → Marseille (Fos) | $4,120 | $3,090~$5,150 | 30-36 दिन | D ±25% |
| Kaohsiung → Valencia | $4,165 | $3,124~$5,206 | 32-38 दिन | D ±25% |
| Ho Chi Minh → Genoa | $4,260 | $3,195~$5,325 | 33-40 दिन | D ±25% |
| Busan → Istanbul (Ambarli) | $4,210 | $3,158~$5,263 | 33-39 दिन | D ±25% |
| Shanghai → Fos (Marseille) | $4,070 | $3,053~$5,088 | 29-35 दिन | D ±25% |
| Ningbo → Koper | $4,260 | $3,195~$5,325 | 32-38 दिन | D ±25% |
| Busan → Algeciras | $3,890 | $2,918~$4,863 | 29-35 दिन | D ±25% |
Intra-East Asia (short sea) (12)
| गलियारा | संदर्भ मान | सीमा | ट्रांजिट | आधार |
|---|---|---|---|---|
| Busan → Shanghai | $52 | $39~$65 | 2-3 दिन | D ±25% |
| Busan → Ningbo | $55 | $41~$69 | 2-3 दिन | D ±25% |
| Busan → Qingdao | $60 | $45~$75 | 2-4 दिन | D ±25% |
| Busan → Xiamen | $70 | $53~$88 | 3-5 दिन | D ±25% |
| Busan → Tokyo | $228 | $171~$285 | 3-4 दिन | D ±25% |
| Busan → Yokohama | $220 | $165~$275 | 3-4 दिन | D ±25% |
| Busan → Osaka | $200 | $150~$250 | 2-3 दिन | D ±25% |
| Busan → Kobe | $200 | $150~$250 | 2-3 दिन | D ±25% |
| Incheon → Shanghai | $65 | $49~$81 | 2-3 दिन | D ±25% |
| Incheon → Qingdao | $60 | $45~$75 | 2-3 दिन | D ±25% |
| Busan → Hakata (Fukuoka) | $170 | $128~$213 | 1-2 दिन | D ±25% |
| Busan → Moji | $175 | $131~$219 | 1-2 दिन | D ±25% |
Asia - Southeast Asia (12)
| गलियारा | संदर्भ मान | सीमा | ट्रांजिट | आधार |
|---|---|---|---|---|
| Busan → Ho Chi Minh | $1,678 | $1,259~$2,098 | 6-8 दिन | D ±25% |
| Busan → Haiphong | $1,495 | $1,121~$1,869 | 5-7 दिन | D ±25% |
| Busan → Singapore | $1,935 | $1,451~$2,419 | 7-9 दिन | D ±25% |
| Busan → Port Klang | $2,015 | $1,511~$2,519 | 8-10 दिन | D ±25% |
| Busan → Jakarta | $2,375 | $1,781~$2,969 | 10-13 दिन | D ±25% |
| Busan → Bangkok (Klong Toey) | $2,115 | $1,586~$2,644 | 8-11 दिन | D ±25% |
| Busan → Laem Chabang | $2,040 | $1,530~$2,550 | 7-9 दिन | D ±25% |
| Busan → Manila | $1,835 | $1,376~$2,294 | 5-7 दिन | D ±25% |
| Shanghai → Singapore | $680 | $340~$1,020 | 6-8 दिन | M ±50% |
| Shanghai → Port Klang | $720 | $360~$1,080 | 7-9 दिन | M ±50% |
| Ningbo → Jakarta | $880 | $440~$1,320 | 9-12 दिन | M ±50% |
| Shenzhen (Yantian) → Ho Chi Minh | $520 | $260~$780 | 3-5 दिन | M ±50% |
Transatlantic and Emerging Markets (14)
| गलियारा | संदर्भ मान | सीमा | ट्रांजिट | आधार |
|---|---|---|---|---|
| Rotterdam → New York | $3,062 | $2,756~$3,368 | 10-13 दिन | W ±10% |
| Hamburg → New York | $3,125 | $2,344~$3,906 | 11-14 दिन | D ±25% |
| Antwerp → New York | $3,000 | $2,250~$3,750 | 10-13 दिन | D ±25% |
| Santos → Rotterdam | $4,595 | $2,757~$6,433 | 16-20 दिन | S ±40% |
| Busan → Jebel Ali (Dubai) | $9,024 | $8,122~$9,926 | 16-20 दिन | K ±10% |
| Shanghai → Jebel Ali | $8,715 | $6,536~$10,894 | 15-19 दिन | D ±25% |
| Busan → Nhava Sheva (JNPT) | $3,485 | $2,091~$4,879 | 14-18 दिन | S ±40% |
| Busan → Sydney | $4,854 | $4,369~$5,339 | 15-19 दिन | K ±10% |
| Shanghai → Melbourne | $4,670 | $3,503~$5,838 | 14-18 दिन | D ±25% |
| Busan → Buenos Aires | $5,881 | $5,293~$6,469 | 38-46 दिन | K ±10% |
| Shanghai → Valparaiso | $6,005 | $4,504~$7,506 | 28-35 दिन | D ±25% |
| Busan → Cape Town | $4,760 | $3,570~$5,950 | 26-32 दिन | D ±25% |
| Busan → Durban | $4,685 | $4,217~$5,154 | 25-31 दिन | K ±10% |
| Busan → Auckland (NZ) | $5,130 | $3,848~$6,413 | 16-20 दिन | D ±25% |
Eurasia Rail (7)
| गलियारा | संदर्भ मान | सीमा | ट्रांजिट | आधार |
|---|---|---|---|---|
| Xi'an → Duisburg | $5,800 | $2,900~$8,700 | 14-17 दिन | M ±50% |
| Chongqing → Duisburg | $5,900 | $2,950~$8,850 | 15-18 दिन | M ±50% |
| Chengdu → Rotterdam | $6,100 | $3,050~$9,150 | 16-19 दिन | M ±50% |
| Zhengzhou → Hamburg | $6,000 | $3,000~$9,000 | 15-18 दिन | M ±50% |
| Yiwu → Madrid | $6,300 | $3,150~$9,450 | 18-22 दिन | M ±50% |
| Xi'an → Warsaw | $5,500 | $2,750~$8,250 | 12-15 दिन | M ±50% |
| Xi'an → Budapest | $5,700 | $2,850~$8,550 | 14-17 दिन | M ±50% |
Air Cargo (7)
| गलियारा | संदर्भ मान | सीमा | ट्रांजिट | आधार |
|---|---|---|---|---|
| Incheon → Frankfurt | $5.19 | $3.37~$7.01 | 1-2 दिन | A ±35% |
| Incheon → Chicago (ORD) | $7.48 | $4.86~$10.10 | 1-2 दिन | A ±35% |
| Incheon → New York (JFK) | $7.80 | $5.07~$10.53 | 1-2 दिन | A ±35% |
| Incheon → Los Angeles | $6.66 | $4.33~$8.99 | 1-2 दिन | A ±35% |
| Hong Kong → Chicago | $7.64 | $4.97~$10.31 | 1-2 दिन | A ±35% |
| Shanghai (Pudong) → Frankfurt | $5.31 | $3.45~$7.17 | 1-2 दिन | A ±35% |
| Tokyo (Narita) → London (Heathrow) | $5.56 | $3.61~$7.51 | 1-2 दिन | A ±35% |