运输企业目录 2026(150家)
海运船司 51 · 航空货运 42 · 货代与3PL 38 · 铁路运营方 19 的所属集团/联盟、总部、服务类型及已公布准班率(Sea-Intelligence 2026年9月,船舶口径,仅5家)。
🔎 搜索最多的替代船司
直达各船司的替代船司、所属与准班率页面。
海运船司 (51)
| 企业 | 类型 | 所属/联盟 | 总部 | 准班率(船舶口径,2026年9月) |
|---|---|---|---|---|
| HMM | 海运船公司 | Premier Alliance | Seoul, South Korea | 未公布 |
| SM Line | 海运船公司 | Independent | Seoul, South Korea | 未公布 |
| Pan Ocean | 海运与干散货 | Harim Group | Seoul, South Korea | 未公布 |
| Heung-A Shipping | 海运船公司 | Independent | Seoul, South Korea | 未公布 |
| Sinokor Merchant Marine | 海运船公司 | Independent | Seoul, South Korea | 未公布 |
| Namsung Shipping | 海运船公司 | Independent | Seoul, South Korea | 未公布 |
| Maersk | 海运船公司 | Gemini Cooperation | Copenhagen, Denmark | 64.8% |
| MSC | 海运船公司 | MSC (standalone) | Geneva, Switzerland | 57.7% |
| CMA CGM | 海运船公司 | Ocean Alliance | Marseille, France | 51.8% |
| Hapag-Lloyd | 海运船公司 | Gemini Cooperation | Hamburg, Germany | 60.4% |
| ONE (Ocean Network Express) | 海运船公司 | Premier Alliance | Singapore / Tokyo | 未公布 |
| Evergreen Line | 海运船公司 | Ocean Alliance | Taipei, Taiwan | 未公布 |
| Yang Ming | 海运船公司 | Premier Alliance | Keelung, Taiwan | 未公布 |
| COSCO Shipping Lines | 海运船公司 | Ocean Alliance | Shanghai, China | 未公布 |
| OOCL | 海运船公司 | Ocean Alliance (COSCO Group) | Hong Kong | 未公布 |
| ZIM Integrated Shipping | 海运船公司 | Independent (Hapag-Lloyd deal pending) | Haifa, Israel | 未公布 |
| Wan Hai Lines | 海运船公司 | Independent | Taipei, Taiwan | 26.7% |
| Pacific International Lines | 海运船公司 | Independent | Singapore | 未公布 |
| X-Press Feeders | 支线船公司 | Independent Feeder | Singapore | 未公布 |
| TS Lines | 海运船公司 | Independent | Hong Kong | 未公布 |
| KMTC Line | 海运船公司 | Independent | Seoul, South Korea | 未公布 |
| SeaLead Shipping | 海运船公司 | Independent | Singapore | 未公布 |
| SITC International | 海运船公司 | Independent | Hong Kong | 未公布 |
| Sinotrans Shipping | 海运与支线 | China Merchants Group | Beijing, China | 未公布 |
| Hamburg Süd | 海运船公司 | Maersk Group | Hamburg, Germany | 未公布 |
| ANL Container Line | 海运船公司 | CMA CGM Group | Melbourne, Australia | 未公布 |
| APL | 海运船公司 | CMA CGM Group | Marseille, France | 未公布 |
| Gold Star Line | 海运船公司 | ZIM Group (subsidiary) | Hong Kong | 未公布 |
| Unifeeder | 支线船公司 | DP World Logistics | Aarhus, Denmark | 未公布 |
| Frontline Ltd. | 油轮公司 | Independent (Fredriksen ~40%) | Hamilton, Bermuda | 未公布 |
| Star Bulk Carriers | 干散货运输 | Independent Bulk | Athens, Greece | 未公布 |
| Golden Ocean Group | 干散货运输 | CMB.TECH (merged Aug 2025) | Hamilton, Bermuda | 未公布 |
| Nordic American Tankers | 油轮公司 | Independent Tanker | Hamilton, Bermuda | 未公布 |
| Teekay Corporation | Tanker / Gas Carrier | Independent Tanker/LNG | Vancouver, Canada | 未公布 |
| Bahri (NSCSA) | RoRo / Bulk / Tanker | Saudi National Carrier | Riyadh, Saudi Arabia | 未公布 |
| Diana Shipping | 干散货运输 | Independent Bulk | Athens, Greece | 未公布 |
| Genco Shipping | 干散货运输 | Independent Bulk | New York, USA | 未公布 |
| Hafnia Ltd. | Product Tanker | BW Group (largest shareholder) | Singapore | 未公布 |
| TORM plc | Product Tanker | Independent Tanker | London, UK | 未公布 |
| Ardmore Shipping | Product / Chemical | Independent Tanker | Cork, Ireland | 未公布 |
| Okeanis Eco Tankers | 油轮公司 | Independent Tanker | Piraeus, Greece | 未公布 |
| DHT Holdings | 油轮公司 | Independent Tanker | Hamilton, Bermuda | 未公布 |
| Grindrod Shipping | Dry Bulk / Tanker | Taylor Maritime (100%, since Aug 2024) | Singapore | 未公布 |
| Samudera Shipping | 支线船公司 | Samudera Indonesia group | Singapore | 未公布 |
| BBC Chartering | Project Cargo / Heavy Lift | Briese Schiffahrt Group | Leer, Germany | 未公布 |
| Wallenius Wilhelmsen | 滚装/汽车船 | Independent RoRo | Oslo, Norway | 未公布 |
| EUKOR Car Carriers | 滚装/汽车船 | Wallenius Wilhelmsen 80% / HMG 20% | Seoul, South Korea | 未公布 |
| K-Line (Kawasaki Kisen) | RoRo / Bulk / Energy | ONE shareholder | Tokyo, Japan | 未公布 |
| Mitsui O.S.K. Lines | RoRo / Bulk / LNG | ONE shareholder | Tokyo, Japan | 未公布 |
| Nippon Yusen Kaisha | RoRo / Bulk / LNG | ONE shareholder | Tokyo, Japan | 未公布 |
| Höegh Autoliners | 滚装/汽车船 | Independent RoRo | Oslo, Norway | 未公布 |
航空货运 (42)
| 企业 | 类型 | 所属/联盟 | 总部 | 准班率(船舶口径,2026年9月) |
|---|---|---|---|---|
| Korean Air Cargo | 全货机 | SkyTeam member | Seoul, South Korea | 未公布 |
| Asiana Cargo | 全货机 | Star Alliance; exits 16 Dec 2026 | Seoul, South Korea | 未公布 |
| AirZeta (ex Air Incheon) | 全货机 | Socius PE (major shareholder) | Incheon, South Korea | 未公布 |
| Trinity Airways (ex T'way) | 航空货运(腹舱) | Sono Trinity Group (46%) | Seoul, South Korea | 未公布 |
| FedEx Express | 国际快递 | FedEx Corporation | Memphis, USA | 未公布 |
| UPS Airlines | 国际快递 | United Parcel Service | Louisville, USA | 未公布 |
| DHL Aviation | 国际快递 | DHL Group | Bonn, Germany | 未公布 |
| Lufthansa Cargo | 全货机 | Star Alliance member | Frankfurt, Germany | 未公布 |
| Emirates SkyCargo | 全货机 | Emirates Group (no alliance) | Dubai, UAE | 未公布 |
| Qatar Airways Cargo | 全货机 | oneworld member | Doha, Qatar | 未公布 |
| Turkish Cargo | 全货机 | Star Alliance member | Istanbul, Turkey | 未公布 |
| Cathay Cargo | 全货机 | oneworld member | Hong Kong | 未公布 |
| Singapore Airlines Cargo | 全货机 | Star Alliance member | Singapore | 未公布 |
| ANA Cargo | 全货机 | Star Alliance member | Tokyo, Japan | 未公布 |
| Nippon Cargo Airlines | 全货机 | ANA Holdings (100%, since Aug 2025) | Tokyo, Japan | 未公布 |
| China Airlines Cargo | 全货机 | SkyTeam member | Taipei, Taiwan | 未公布 |
| EVA Air Cargo | 全货机 | Star Alliance member | Taipei, Taiwan | 未公布 |
| China Cargo Airlines | 全货机 | China Eastern Group | Shanghai, China | 未公布 |
| China Southern Cargo | 全货机 | China Southern Air Holding (no alliance) | Guangzhou, China | 未公布 |
| IAG Cargo | 全货机 | IAG Group (BA/Iberia) | London, UK | 未公布 |
| Air France-KLM Martinair | 全货机 | SkyTeam member | Paris / Amsterdam | 未公布 |
| United Cargo | 航空货运(腹舱) | Star Alliance member | Chicago, USA | 未公布 |
| Delta Cargo | 航空货运(腹舱) | SkyTeam member | Atlanta, USA | 未公布 |
| American Airlines Cargo | 航空货运(腹舱) | oneworld member | Dallas, USA | 未公布 |
| Air Canada Cargo | 全货机 | Star Alliance member | Montreal, Canada | 未公布 |
| Qantas Freight | 全货机 | oneworld member | Sydney, Australia | 未公布 |
| Ethiopian Airlines Cargo | 全货机 | Star Alliance member | Addis Ababa, Ethiopia | 未公布 |
| EgyptAir Cargo | 全货机 | Star Alliance member | Cairo, Egypt | 未公布 |
| Saudia Cargo | 全货机 | SkyTeam member | Jeddah, Saudi Arabia | 未公布 |
| Etihad Cargo | 全货机 | Etihad Aviation Group (no alliance) | Abu Dhabi, UAE | 未公布 |
| LATAM Cargo | 全货机 | LATAM Airlines Group (no alliance) | Santiago, Chile | 未公布 |
| Avianca Cargo | 全货机 | Star Alliance member | Bogota, Colombia | 未公布 |
| Cargolux Airlines | 全货机 | Independent Air Freighter | Luxembourg City | 未公布 |
| Atlas Air | Air Freighter (ACMI) | ACMI / Charter Leader | Purchase, NY, USA | 未公布 |
| Amerijet International | 全货机 | ACMI / Express Cargo | Miami, USA | 未公布 |
| Silk Way West Airlines | 全货机 | Silk Way Group | Baku, Azerbaijan | 未公布 |
| AeroLogic | 全货机 | DHL / Lufthansa JV | Leipzig, Germany | 未公布 |
| MNG Airlines | 全货机 | ACMI / Charter Cargo | Istanbul, Turkey | 未公布 |
| ACT Airlines (MyCargo) | 全货机 | ACMI Cargo Airline | Istanbul, Turkey | 未公布 |
| MASkargo | 全货机 | Malaysia Airlines Group | Kuala Lumpur, Malaysia | 未公布 |
| Vietnam Airlines Cargo | 航空货运(腹舱) | SkyTeam member | Hanoi, Vietnam | 未公布 |
| Aeromexico Cargo | 航空货运(腹舱) | SkyTeam member | Mexico City, Mexico | 未公布 |
货代与3PL (38)
| 企业 | 类型 | 所属/联盟 | 总部 | 准班率(船舶口径,2026年9月) |
|---|---|---|---|---|
| LX Pantos | 3PL与货代 | LX Group | Seoul, South Korea | 未公布 |
| CJ Logistics | 3PL与快递 | CJ Group | Seoul, South Korea | 未公布 |
| Lotte Global Logistics | 3PL与货代 | Lotte Group | Seoul, South Korea | 未公布 |
| Hanjin Transportation | 3PL与快递 | Hanjin Group | Seoul, South Korea | 未公布 |
| Hyundai Glovis | 3PL Logistics / Automotive | Hyundai Motor Group | Seoul, South Korea | 未公布 |
| Sebang Co., Ltd. | Port Logistics / Trucking | Sebang Group | Seoul, South Korea | 未公布 |
| Kuehne + Nagel | 3PL与货代 | Kuehne Holding | Schindellegi, Switzerland | 未公布 |
| DSV Air & Sea | 3PL与货代 | DSV A/S | Hedehusene, Denmark | 未公布 |
| DHL Global Forwarding | 3PL与货代 | DHL Group | Bonn, Germany | 未公布 |
| DB Schenker | 3PL与货代 | DSV Group (since Apr 2025) | Essen, Germany | 未公布 |
| Expeditors | 3PL与货代 | Independent Forwarder | Seattle, WA, USA | 未公布 |
| CEVA Logistics | 3PL与货代 | CMA CGM Group | Marseille, France | 未公布 |
| Rhenus Logistics | 3PL与货代 | Rethmann Group | Holzwickede, Germany | 未公布 |
| Nippon Express (NX) | 3PL与货代 | NX Group | Tokyo, Japan | 未公布 |
| Yusen Logistics | 3PL与货代 | NYK Group | Tokyo, Japan | 未公布 |
| Kintetsu World Express | 3PL与货代 | Kintetsu Group | Tokyo, Japan | 未公布 |
| Sinotrans Logistics | 3PL与货代 | China Merchants Group | Beijing, China | 未公布 |
| BDP International | 3PL Logistics / Chemical | PSA International | Philadelphia, PA, USA | 未公布 |
| Hellmann Worldwide | 3PL与货代 | Independent Forwarder | Osnabrück, Germany | 未公布 |
| Toll Group | 3PL与货代 | Japan Post Group | Melbourne, Australia | 未公布 |
| Kerry Logistics | 3PL与货代 | SF Express Group | Hong Kong | 未公布 |
| Mainfreight | 3PL Logistics / Supply Chain | Independent Forwarder | Auckland, New Zealand | 未公布 |
| GEODIS | 3PL与货代 | SNCF Group | Levallois-Perret, France | 未公布 |
| XPO Logistics | LTL & Freight Brokerage | Independent LTL | Greenwich, CT, USA | 未公布 |
| AIT Worldwide Logistics | 3PL与货代 | Independent Forwarder | Itasca, IL, USA | 未公布 |
| Crane Worldwide | 3PL Logistics / Energy | Independent Forwarder | Houston, TX, USA | 未公布 |
| Scan Global Logistics | 3PL与货代 | CVC Capital Partners (majority) | Copenhagen, Denmark | 未公布 |
| Sabino Del Bene | 3PL Logistics / Fashion | Independent Forwarder | Florence, Italy | 未公布 |
| Röhlig Logistics | 3PL与货代 | Independent Forwarder | Bremen, Germany | 未公布 |
| Woodland Group | 3PL Logistics / E-commerce | Independent Forwarder | Essex, UK | 未公布 |
| Flexport | 数字货运平台 | Independent private (Shopify 13%, 2023) | San Francisco, CA, USA | 未公布 |
| Freightos | Digital Freight Marketplace | Independent, listed (Nasdaq: CRGO) | Barcelona, Spain | 未公布 |
| Forto | 数字货运平台 | Independent private (VC-backed, 2022) | Berlin, Germany | 未公布 |
| SeaRates | Digital Freight Booking | DP World Digital | Dubai, UAE | 未公布 |
| iContainers | 数字货代 | Agility Group | Barcelona, Spain | 未公布 |
| Container xChange | Container Trading / Leasing | Independent private (VC-backed) | Hamburg, Germany | 未公布 |
| project44 | Real-Time Visibility SaaS | Independent private (VC-backed, 2022) | Chicago, IL, USA | 未公布 |
| Zencargo | 数字货代 | Independent private (VC-backed, 2021) | London, UK | 未公布 |
铁路运营方 (19)
| 企业 | 类型 | 所属/联盟 | 总部 | 准班率(船舶口径,2026年9月) |
|---|---|---|---|---|
| China Railway Express (CR-Express) | 多式联运铁路运营方 | China State Railway | Beijing, China | 未公布 |
| KTZ Express | 多式联运铁路运营方 | Kazakhstan National Railway | Astana, Kazakhstan | 未公布 |
| ADY Container | 多式联运铁路运营方 | Azerbaijan State Railway | Baku, Azerbaijan | 未公布 |
| PKP Cargo | 多式联运铁路运营方 | PKP Group | Warsaw, Poland | 未公布 |
| Rail Cargo Group | 多式联运铁路运营方 | ÖBB Group | Vienna, Austria | 未公布 |
| DB Cargo | 多式联运铁路运营方 | DB Group | Mainz, Germany | 未公布 |
| Lineas | 多式联运铁路运营方 | Independent EU Rail | Brussels, Belgium | 未公布 |
| Mercitalia Logistics | 多式联运铁路运营方 | FS Italiane Group | Rome, Italy | 未公布 |
| Hupac Intermodal | Intermodal Rail Operator | Independent Intermodal | Chiasso, Switzerland | 未公布 |
| Samskip Multimodal | Intermodal Short-Sea / Rail | Independent Multimodal | Rotterdam, Netherlands | 未公布 |
| Green Cargo | 多式联运铁路运营方 | Swedish State Railway | Solna, Sweden | 未公布 |
| Union Pacific Railroad | 美国一级铁路 | US Class I Railroad | Omaha, NE, USA | 未公布 |
| BNSF Railway | 美国一级铁路 | Berkshire Hathaway | Fort Worth, TX, USA | 未公布 |
| CSX Transportation | 美国一级铁路 | US Class I Railroad | Jacksonville, FL, USA | 未公布 |
| Norfolk Southern | 美国一级铁路 | US Class I Railroad | Atlanta, GA, USA | 未公布 |
| Canadian National Railway | 美国一级铁路 | US/Canada Class I | Montreal, Canada | 未公布 |
| CPKC (Canadian Pacific Kansas City) | 美国一级铁路 | US/Canada/Mexico Class I | Calgary, Canada | 未公布 |
| Ferromex | 美国一级铁路 | Grupo México | Mexico City, Mexico | 未公布 |
| KCS de México | 美国一级铁路 | CPKC Group | Monterrey, Mexico | 未公布 |