All 100 corridor freight benchmarks 2026
Data as of 2026-11-06 ยท basis grades WยทKยทDยทSยทAยทMยทN ยท error ยฑ10โยฑ50%. All 100 corridor benchmarks with range and transit on one page; open a corridor for its alternatives, carriers and quotation checks.
๐ Where the benchmarks come from: how SCFI, CCFI, KCCI and WCI are used
The 100 corridor benchmarks are not all built the same way. Each carries a basis grade so you can see at once which corridors are published index lanes and which are derived or estimated.
| Basis | Corridors | What it means |
|---|---|---|
| W | 5 | Published index lane (Drewry WCI) |
| K | 8 | Published KCCI route (Korea Ocean Business Corp.) |
| D | 67 | Derived from a published anchor lane |
| S | 2 | Scaled by the SCFI ratio |
| A | 7 | Air, scaled from the TAC Index |
| M | 11 | Internal model estimate |
SCFI (Shanghai Containerized Freight Index) and CCFI (China Containerized Freight Index) are weekly container freight indices published by the Shanghai Shipping Exchange. They are indices, not per-corridor dollar rates, so this site uses SCFI only as a scaling ratio (basis grade S). KCCI is the Korea Ocean Business Corp. published route rate; WCI is Drewry's World Container Index.
๐ฅ Download the 100-corridor dataset (CSV) โ every corridor with benchmark, range, error band, basis grade and transit days, as of 2026-11-06; licence on the data licence page
๐ Most-searched corridor rates
Direct links to the pages that carry each corridor's November 2026 benchmark, range and transit.
Transpacific - US West Coast (12)
| Corridor | Benchmark | Range | Transit | Basis |
|---|---|---|---|---|
| Busan โ Los Angeles | $8,247 | $7,422~$9,072 | 12-15 days | K ยฑ10% |
| Busan โ Long Beach | $8,390 | $6,293~$10,488 | 12-15 days | D ยฑ25% |
| Shanghai โ Los Angeles | $7,539 | $6,785~$8,293 | 13-16 days | W ยฑ10% |
| Ningbo โ Los Angeles | $7,685 | $5,764~$9,606 | 14-17 days | D ยฑ25% |
| Qingdao โ Long Beach | $7,830 | $5,873~$9,788 | 15-18 days | D ยฑ25% |
| Shenzhen (Yantian) โ Oakland | $8,990 | $6,743~$11,238 | 16-19 days | D ยฑ25% |
| Xiamen โ Los Angeles | $7,975 | $5,981~$9,969 | 15-18 days | D ยฑ25% |
| Kaohsiung โ Long Beach | $8,120 | $6,090~$10,150 | 14-17 days | D ยฑ25% |
| Tokyo โ Los Angeles | $8,555 | $6,416~$10,694 | 11-14 days | D ยฑ25% |
| Ho Chi Minh โ Los Angeles | $9,280 | $6,960~$11,600 | 18-22 days | D ยฑ25% |
| Laem Chabang โ Long Beach | $9,570 | $7,178~$11,963 | 19-23 days | D ยฑ25% |
| Busan โ Seattle | $8,535 | $6,401~$10,669 | 11-14 days | D ยฑ25% |
Transpacific - US East & Gulf (12)
| Corridor | Benchmark | Range | Transit | Basis |
|---|---|---|---|---|
| Busan โ New York (NJ) | $11,568 | $10,411~$12,725 | 25-30 days | K ยฑ10% |
| Shanghai โ New York | $9,303 | $8,373~$10,233 | 26-31 days | W ยฑ10% |
| Ningbo โ Savannah | $9,105 | $6,829~$11,381 | 27-32 days | D ยฑ25% |
| Qingdao โ Charleston | $9,205 | $6,904~$11,506 | 28-33 days | D ยฑ25% |
| Shenzhen (Yantian) โ Norfolk | $9,400 | $7,050~$11,750 | 26-31 days | D ยฑ25% |
| Kaohsiung โ New York | $9,595 | $7,196~$11,994 | 27-32 days | D ยฑ25% |
| Ho Chi Minh โ New York | $9,990 | $7,493~$12,488 | 30-36 days | D ยฑ25% |
| Busan โ Houston | $11,805 | $8,854~$14,756 | 28-34 days | D ยฑ25% |
| Shanghai โ Miami | $9,500 | $7,125~$11,875 | 29-35 days | D ยฑ25% |
| Ningbo โ Baltimore | $9,305 | $6,979~$11,631 | 28-33 days | D ยฑ25% |
| Ho Chi Minh โ Savannah | $9,795 | $7,346~$12,244 | 31-37 days | D ยฑ25% |
| Busan โ Charleston | $11,445 | $8,584~$14,306 | 27-32 days | D ยฑ25% |
Asia - North Europe (12)
| Corridor | Benchmark | Range | Transit | Basis |
|---|---|---|---|---|
| Busan โ Rotterdam | $3,513 | $3,162~$3,864 | 32-38 days | K ยฑ10% |
| Shanghai โ Rotterdam | $3,615 | $3,254~$3,977 | 31-37 days | W ยฑ10% |
| Ningbo โ Hamburg | $3,750 | $2,813~$4,688 | 33-39 days | D ยฑ25% |
| Qingdao โ Hamburg | $3,795 | $2,846~$4,744 | 34-40 days | D ยฑ25% |
| Shenzhen (Yantian) โ Rotterdam | $3,660 | $2,745~$4,575 | 30-36 days | D ยฑ25% |
| Kaohsiung โ Rotterdam | $3,750 | $2,813~$4,688 | 33-39 days | D ยฑ25% |
| Ho Chi Minh โ Hamburg | $3,930 | $2,948~$4,913 | 35-42 days | D ยฑ25% |
| Laem Chabang โ Rotterdam | $3,975 | $2,981~$4,969 | 36-43 days | D ยฑ25% |
| Busan โ Antwerp | $3,600 | $2,700~$4,500 | 33-39 days | D ยฑ25% |
| Shanghai โ Felixstowe | $3,885 | $2,914~$4,856 | 32-38 days | D ยฑ25% |
| Ningbo โ Le Havre | $3,840 | $2,880~$4,800 | 34-40 days | D ยฑ25% |
| Busan โ Hamburg | $3,555 | $2,666~$4,444 | 33-39 days | D ยฑ25% |
Asia - Mediterranean (12)
| Corridor | Benchmark | Range | Transit | Basis |
|---|---|---|---|---|
| Busan โ Barcelona | $3,981 | $3,583~$4,379 | 30-36 days | K ยฑ10% |
| Shanghai โ Barcelona | $4,025 | $3,019~$5,031 | 29-35 days | D ยฑ25% |
| Ningbo โ Valencia | $4,070 | $3,053~$5,088 | 31-37 days | D ยฑ25% |
| Qingdao โ Genoa | $4,166 | $3,749~$4,583 | 32-38 days | W ยฑ10% |
| Busan โ Piraeus | $4,075 | $3,056~$5,094 | 31-37 days | D ยฑ25% |
| Shenzhen (Yantian) โ Marseille (Fos) | $4,120 | $3,090~$5,150 | 30-36 days | D ยฑ25% |
| Kaohsiung โ Valencia | $4,165 | $3,124~$5,206 | 32-38 days | D ยฑ25% |
| Ho Chi Minh โ Genoa | $4,260 | $3,195~$5,325 | 33-40 days | D ยฑ25% |
| Busan โ Istanbul (Ambarli) | $4,210 | $3,158~$5,263 | 33-39 days | D ยฑ25% |
| Shanghai โ Fos (Marseille) | $4,070 | $3,053~$5,088 | 29-35 days | D ยฑ25% |
| Ningbo โ Koper | $4,260 | $3,195~$5,325 | 32-38 days | D ยฑ25% |
| Busan โ Algeciras | $3,890 | $2,918~$4,863 | 29-35 days | D ยฑ25% |
Intra-East Asia (short sea) (12)
| Corridor | Benchmark | Range | Transit | Basis |
|---|---|---|---|---|
| Busan โ Shanghai | $52 | $39~$65 | 2-3 days | D ยฑ25% |
| Busan โ Ningbo | $55 | $41~$69 | 2-3 days | D ยฑ25% |
| Busan โ Qingdao | $60 | $45~$75 | 2-4 days | D ยฑ25% |
| Busan โ Xiamen | $70 | $53~$88 | 3-5 days | D ยฑ25% |
| Busan โ Tokyo | $228 | $171~$285 | 3-4 days | D ยฑ25% |
| Busan โ Yokohama | $220 | $165~$275 | 3-4 days | D ยฑ25% |
| Busan โ Osaka | $200 | $150~$250 | 2-3 days | D ยฑ25% |
| Busan โ Kobe | $200 | $150~$250 | 2-3 days | D ยฑ25% |
| Incheon โ Shanghai | $65 | $49~$81 | 2-3 days | D ยฑ25% |
| Incheon โ Qingdao | $60 | $45~$75 | 2-3 days | D ยฑ25% |
| Busan โ Hakata (Fukuoka) | $170 | $128~$213 | 1-2 days | D ยฑ25% |
| Busan โ Moji | $175 | $131~$219 | 1-2 days | D ยฑ25% |
Asia - Southeast Asia (12)
| Corridor | Benchmark | Range | Transit | Basis |
|---|---|---|---|---|
| Busan โ Ho Chi Minh | $1,678 | $1,259~$2,098 | 6-8 days | D ยฑ25% |
| Busan โ Haiphong | $1,495 | $1,121~$1,869 | 5-7 days | D ยฑ25% |
| Busan โ Singapore | $1,935 | $1,451~$2,419 | 7-9 days | D ยฑ25% |
| Busan โ Port Klang | $2,015 | $1,511~$2,519 | 8-10 days | D ยฑ25% |
| Busan โ Jakarta | $2,375 | $1,781~$2,969 | 10-13 days | D ยฑ25% |
| Busan โ Bangkok (Klong Toey) | $2,115 | $1,586~$2,644 | 8-11 days | D ยฑ25% |
| Busan โ Laem Chabang | $2,040 | $1,530~$2,550 | 7-9 days | D ยฑ25% |
| Busan โ Manila | $1,835 | $1,376~$2,294 | 5-7 days | D ยฑ25% |
| Shanghai โ Singapore | $680 | $340~$1,020 | 6-8 days | M ยฑ50% |
| Shanghai โ Port Klang | $720 | $360~$1,080 | 7-9 days | M ยฑ50% |
| Ningbo โ Jakarta | $880 | $440~$1,320 | 9-12 days | M ยฑ50% |
| Shenzhen (Yantian) โ Ho Chi Minh | $520 | $260~$780 | 3-5 days | M ยฑ50% |
Transatlantic and Emerging Markets (14)
| Corridor | Benchmark | Range | Transit | Basis |
|---|---|---|---|---|
| Rotterdam โ New York | $3,062 | $2,756~$3,368 | 10-13 days | W ยฑ10% |
| Hamburg โ New York | $3,125 | $2,344~$3,906 | 11-14 days | D ยฑ25% |
| Antwerp โ New York | $3,000 | $2,250~$3,750 | 10-13 days | D ยฑ25% |
| Santos โ Rotterdam | $4,595 | $2,757~$6,433 | 16-20 days | S ยฑ40% |
| Busan โ Jebel Ali (Dubai) | $9,024 | $8,122~$9,926 | 16-20 days | K ยฑ10% |
| Shanghai โ Jebel Ali | $8,715 | $6,536~$10,894 | 15-19 days | D ยฑ25% |
| Busan โ Nhava Sheva (JNPT) | $3,485 | $2,091~$4,879 | 14-18 days | S ยฑ40% |
| Busan โ Sydney | $4,854 | $4,369~$5,339 | 15-19 days | K ยฑ10% |
| Shanghai โ Melbourne | $4,670 | $3,503~$5,838 | 14-18 days | D ยฑ25% |
| Busan โ Buenos Aires | $5,881 | $5,293~$6,469 | 38-46 days | K ยฑ10% |
| Shanghai โ Valparaiso | $6,005 | $4,504~$7,506 | 28-35 days | D ยฑ25% |
| Busan โ Cape Town | $4,760 | $3,570~$5,950 | 26-32 days | D ยฑ25% |
| Busan โ Durban | $4,685 | $4,217~$5,154 | 25-31 days | K ยฑ10% |
| Busan โ Auckland (NZ) | $5,130 | $3,848~$6,413 | 16-20 days | D ยฑ25% |
Eurasia Rail (7)
| Corridor | Benchmark | Range | Transit | Basis |
|---|---|---|---|---|
| Xi'an โ Duisburg | $5,800 | $2,900~$8,700 | 14-17 days | M ยฑ50% |
| Chongqing โ Duisburg | $5,900 | $2,950~$8,850 | 15-18 days | M ยฑ50% |
| Chengdu โ Rotterdam | $6,100 | $3,050~$9,150 | 16-19 days | M ยฑ50% |
| Zhengzhou โ Hamburg | $6,000 | $3,000~$9,000 | 15-18 days | M ยฑ50% |
| Yiwu โ Madrid | $6,300 | $3,150~$9,450 | 18-22 days | M ยฑ50% |
| Xi'an โ Warsaw | $5,500 | $2,750~$8,250 | 12-15 days | M ยฑ50% |
| Xi'an โ Budapest | $5,700 | $2,850~$8,550 | 14-17 days | M ยฑ50% |
Air Cargo (7)
| Corridor | Benchmark | Range | Transit | Basis |
|---|---|---|---|---|
| Incheon โ Frankfurt | $5.19 | $3.37~$7.01 | 1-2 days | A ยฑ35% |
| Incheon โ Chicago (ORD) | $7.48 | $4.86~$10.10 | 1-2 days | A ยฑ35% |
| Incheon โ New York (JFK) | $7.80 | $5.07~$10.53 | 1-2 days | A ยฑ35% |
| Incheon โ Los Angeles | $6.66 | $4.33~$8.99 | 1-2 days | A ยฑ35% |
| Hong Kong โ Chicago | $7.64 | $4.97~$10.31 | 1-2 days | A ยฑ35% |
| Shanghai (Pudong) โ Frankfurt | $5.31 | $3.45~$7.17 | 1-2 days | A ยฑ35% |
| Tokyo (Narita) โ London (Heathrow) | $5.56 | $3.61~$7.51 | 1-2 days | A ยฑ35% |