航路100本の基準運賃一覧 2026
基準日 2026-11-06 · 根拠等級 W·K·D·S·A·M·N · 誤差 ±10~±50%。航路100本の基準運賃・範囲・所要日数を一覧にしました。各航路から代替航路・船社・見積確認へ進めます。
📚 基準値の出どころ — SCFI・CCFI・KCCI・WCIの使い方
100航路の基準値はすべて同じ作り方ではありません。根拠等級を併記し、どの航路が公表指数そのもので、どれが派生・推定かを一目で分かるようにしました。
| 根拠 | 航路数 | 意味 |
|---|---|---|
| W | 5 | 公表指数航路(Drewry WCI) |
| K | 8 | KCCI公表航路(韓国海洋振興公社) |
| D | 67 | 公表基準航路から算出(派生) |
| S | 2 | SCFI比率で補正 |
| A | 7 | 航空 TAC指数で補正 |
| M | 11 | 内部モデル推定 |
SCFI(上海コンテナ運賃指数)とCCFI(中国コンテナ運賃指数)は、上海航運交易所が毎週公表するコンテナ運賃指数です。航路別のドル運賃ではなく指数のため、当サイトはSCFIを航路値の比率補正にのみ使います(根拠等級S)。KCCIは韓国海洋振興公社が公表する航路別運賃、WCIはDrewry世界コンテナ運賃指数です。
📥 航路100本の基準値CSVをダウンロード — 基準値・範囲・誤差・根拠等級・所要日数の全量、基準日2026-11-06。ライセンスはデータ利用規約に準じます
🔎 最も検索される航路運賃
航路ごとの2026年11月基準運賃・範囲・所要日数をまとめたページへの直リンクです。
Transpacific - US West Coast (12)
| 区間 | 基準値 | 範囲 | 所要日数 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| Busan → Los Angeles | $8,247 | $7,422~$9,072 | 12~15日 | K ±10% |
| Busan → Long Beach | $8,390 | $6,293~$10,488 | 12~15日 | D ±25% |
| Shanghai → Los Angeles | $7,539 | $6,785~$8,293 | 13~16日 | W ±10% |
| Ningbo → Los Angeles | $7,685 | $5,764~$9,606 | 14~17日 | D ±25% |
| Qingdao → Long Beach | $7,830 | $5,873~$9,788 | 15~18日 | D ±25% |
| Shenzhen (Yantian) → Oakland | $8,990 | $6,743~$11,238 | 16~19日 | D ±25% |
| Xiamen → Los Angeles | $7,975 | $5,981~$9,969 | 15~18日 | D ±25% |
| Kaohsiung → Long Beach | $8,120 | $6,090~$10,150 | 14~17日 | D ±25% |
| Tokyo → Los Angeles | $8,555 | $6,416~$10,694 | 11~14日 | D ±25% |
| Ho Chi Minh → Los Angeles | $9,280 | $6,960~$11,600 | 18~22日 | D ±25% |
| Laem Chabang → Long Beach | $9,570 | $7,178~$11,963 | 19~23日 | D ±25% |
| Busan → Seattle | $8,535 | $6,401~$10,669 | 11~14日 | D ±25% |
Transpacific - US East & Gulf (12)
| 区間 | 基準値 | 範囲 | 所要日数 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| Busan → New York (NJ) | $11,568 | $10,411~$12,725 | 25~30日 | K ±10% |
| Shanghai → New York | $9,303 | $8,373~$10,233 | 26~31日 | W ±10% |
| Ningbo → Savannah | $9,105 | $6,829~$11,381 | 27~32日 | D ±25% |
| Qingdao → Charleston | $9,205 | $6,904~$11,506 | 28~33日 | D ±25% |
| Shenzhen (Yantian) → Norfolk | $9,400 | $7,050~$11,750 | 26~31日 | D ±25% |
| Kaohsiung → New York | $9,595 | $7,196~$11,994 | 27~32日 | D ±25% |
| Ho Chi Minh → New York | $9,990 | $7,493~$12,488 | 30~36日 | D ±25% |
| Busan → Houston | $11,805 | $8,854~$14,756 | 28~34日 | D ±25% |
| Shanghai → Miami | $9,500 | $7,125~$11,875 | 29~35日 | D ±25% |
| Ningbo → Baltimore | $9,305 | $6,979~$11,631 | 28~33日 | D ±25% |
| Ho Chi Minh → Savannah | $9,795 | $7,346~$12,244 | 31~37日 | D ±25% |
| Busan → Charleston | $11,445 | $8,584~$14,306 | 27~32日 | D ±25% |
Asia - North Europe (12)
| 区間 | 基準値 | 範囲 | 所要日数 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| Busan → Rotterdam | $3,513 | $3,162~$3,864 | 32~38日 | K ±10% |
| Shanghai → Rotterdam | $3,615 | $3,254~$3,977 | 31~37日 | W ±10% |
| Ningbo → Hamburg | $3,750 | $2,813~$4,688 | 33~39日 | D ±25% |
| Qingdao → Hamburg | $3,795 | $2,846~$4,744 | 34~40日 | D ±25% |
| Shenzhen (Yantian) → Rotterdam | $3,660 | $2,745~$4,575 | 30~36日 | D ±25% |
| Kaohsiung → Rotterdam | $3,750 | $2,813~$4,688 | 33~39日 | D ±25% |
| Ho Chi Minh → Hamburg | $3,930 | $2,948~$4,913 | 35~42日 | D ±25% |
| Laem Chabang → Rotterdam | $3,975 | $2,981~$4,969 | 36~43日 | D ±25% |
| Busan → Antwerp | $3,600 | $2,700~$4,500 | 33~39日 | D ±25% |
| Shanghai → Felixstowe | $3,885 | $2,914~$4,856 | 32~38日 | D ±25% |
| Ningbo → Le Havre | $3,840 | $2,880~$4,800 | 34~40日 | D ±25% |
| Busan → Hamburg | $3,555 | $2,666~$4,444 | 33~39日 | D ±25% |
Asia - Mediterranean (12)
| 区間 | 基準値 | 範囲 | 所要日数 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| Busan → Barcelona | $3,981 | $3,583~$4,379 | 30~36日 | K ±10% |
| Shanghai → Barcelona | $4,025 | $3,019~$5,031 | 29~35日 | D ±25% |
| Ningbo → Valencia | $4,070 | $3,053~$5,088 | 31~37日 | D ±25% |
| Qingdao → Genoa | $4,166 | $3,749~$4,583 | 32~38日 | W ±10% |
| Busan → Piraeus | $4,075 | $3,056~$5,094 | 31~37日 | D ±25% |
| Shenzhen (Yantian) → Marseille (Fos) | $4,120 | $3,090~$5,150 | 30~36日 | D ±25% |
| Kaohsiung → Valencia | $4,165 | $3,124~$5,206 | 32~38日 | D ±25% |
| Ho Chi Minh → Genoa | $4,260 | $3,195~$5,325 | 33~40日 | D ±25% |
| Busan → Istanbul (Ambarli) | $4,210 | $3,158~$5,263 | 33~39日 | D ±25% |
| Shanghai → Fos (Marseille) | $4,070 | $3,053~$5,088 | 29~35日 | D ±25% |
| Ningbo → Koper | $4,260 | $3,195~$5,325 | 32~38日 | D ±25% |
| Busan → Algeciras | $3,890 | $2,918~$4,863 | 29~35日 | D ±25% |
Intra-East Asia (short sea) (12)
| 区間 | 基準値 | 範囲 | 所要日数 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| Busan → Shanghai | $52 | $39~$65 | 2~3日 | D ±25% |
| Busan → Ningbo | $55 | $41~$69 | 2~3日 | D ±25% |
| Busan → Qingdao | $60 | $45~$75 | 2~4日 | D ±25% |
| Busan → Xiamen | $70 | $53~$88 | 3~5日 | D ±25% |
| Busan → Tokyo | $228 | $171~$285 | 3~4日 | D ±25% |
| Busan → Yokohama | $220 | $165~$275 | 3~4日 | D ±25% |
| Busan → Osaka | $200 | $150~$250 | 2~3日 | D ±25% |
| Busan → Kobe | $200 | $150~$250 | 2~3日 | D ±25% |
| Incheon → Shanghai | $65 | $49~$81 | 2~3日 | D ±25% |
| Incheon → Qingdao | $60 | $45~$75 | 2~3日 | D ±25% |
| Busan → Hakata (Fukuoka) | $170 | $128~$213 | 1~2日 | D ±25% |
| Busan → Moji | $175 | $131~$219 | 1~2日 | D ±25% |
Asia - Southeast Asia (12)
| 区間 | 基準値 | 範囲 | 所要日数 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| Busan → Ho Chi Minh | $1,678 | $1,259~$2,098 | 6~8日 | D ±25% |
| Busan → Haiphong | $1,495 | $1,121~$1,869 | 5~7日 | D ±25% |
| Busan → Singapore | $1,935 | $1,451~$2,419 | 7~9日 | D ±25% |
| Busan → Port Klang | $2,015 | $1,511~$2,519 | 8~10日 | D ±25% |
| Busan → Jakarta | $2,375 | $1,781~$2,969 | 10~13日 | D ±25% |
| Busan → Bangkok (Klong Toey) | $2,115 | $1,586~$2,644 | 8~11日 | D ±25% |
| Busan → Laem Chabang | $2,040 | $1,530~$2,550 | 7~9日 | D ±25% |
| Busan → Manila | $1,835 | $1,376~$2,294 | 5~7日 | D ±25% |
| Shanghai → Singapore | $680 | $340~$1,020 | 6~8日 | M ±50% |
| Shanghai → Port Klang | $720 | $360~$1,080 | 7~9日 | M ±50% |
| Ningbo → Jakarta | $880 | $440~$1,320 | 9~12日 | M ±50% |
| Shenzhen (Yantian) → Ho Chi Minh | $520 | $260~$780 | 3~5日 | M ±50% |
Transatlantic and Emerging Markets (14)
| 区間 | 基準値 | 範囲 | 所要日数 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| Rotterdam → New York | $3,062 | $2,756~$3,368 | 10~13日 | W ±10% |
| Hamburg → New York | $3,125 | $2,344~$3,906 | 11~14日 | D ±25% |
| Antwerp → New York | $3,000 | $2,250~$3,750 | 10~13日 | D ±25% |
| Santos → Rotterdam | $4,595 | $2,757~$6,433 | 16~20日 | S ±40% |
| Busan → Jebel Ali (Dubai) | $9,024 | $8,122~$9,926 | 16~20日 | K ±10% |
| Shanghai → Jebel Ali | $8,715 | $6,536~$10,894 | 15~19日 | D ±25% |
| Busan → Nhava Sheva (JNPT) | $3,485 | $2,091~$4,879 | 14~18日 | S ±40% |
| Busan → Sydney | $4,854 | $4,369~$5,339 | 15~19日 | K ±10% |
| Shanghai → Melbourne | $4,670 | $3,503~$5,838 | 14~18日 | D ±25% |
| Busan → Buenos Aires | $5,881 | $5,293~$6,469 | 38~46日 | K ±10% |
| Shanghai → Valparaiso | $6,005 | $4,504~$7,506 | 28~35日 | D ±25% |
| Busan → Cape Town | $4,760 | $3,570~$5,950 | 26~32日 | D ±25% |
| Busan → Durban | $4,685 | $4,217~$5,154 | 25~31日 | K ±10% |
| Busan → Auckland (NZ) | $5,130 | $3,848~$6,413 | 16~20日 | D ±25% |
Eurasia Rail (7)
| 区間 | 基準値 | 範囲 | 所要日数 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| Xi'an → Duisburg | $5,800 | $2,900~$8,700 | 14~17日 | M ±50% |
| Chongqing → Duisburg | $5,900 | $2,950~$8,850 | 15~18日 | M ±50% |
| Chengdu → Rotterdam | $6,100 | $3,050~$9,150 | 16~19日 | M ±50% |
| Zhengzhou → Hamburg | $6,000 | $3,000~$9,000 | 15~18日 | M ±50% |
| Yiwu → Madrid | $6,300 | $3,150~$9,450 | 18~22日 | M ±50% |
| Xi'an → Warsaw | $5,500 | $2,750~$8,250 | 12~15日 | M ±50% |
| Xi'an → Budapest | $5,700 | $2,850~$8,550 | 14~17日 | M ±50% |
Air Cargo (7)
| 区間 | 基準値 | 範囲 | 所要日数 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| Incheon → Frankfurt | $5.19 | $3.37~$7.01 | 1~2日 | A ±35% |
| Incheon → Chicago (ORD) | $7.48 | $4.86~$10.10 | 1~2日 | A ±35% |
| Incheon → New York (JFK) | $7.80 | $5.07~$10.53 | 1~2日 | A ±35% |
| Incheon → Los Angeles | $6.66 | $4.33~$8.99 | 1~2日 | A ±35% |
| Hong Kong → Chicago | $7.64 | $4.97~$10.31 | 1~2日 | A ±35% |
| Shanghai (Pudong) → Frankfurt | $5.31 | $3.45~$7.17 | 1~2日 | A ±35% |
| Tokyo (Narita) → London (Heathrow) | $5.56 | $3.61~$7.51 | 1~2日 | A ±35% |