運送会社ディレクトリ 2026(150社)
海上船社 51 · 航空貨物 42 · フォワーダー・3PL 38 · 鉄道事業者 19について、所属グループ・アライアンス、本社、サービス種別、公表定時率をまとめています。定時率はSea-Intelligenceが2026年9月に公表した船舶基準の値で、公表は5社のみです。
🔎 最も検索される代替船社
船社ごとの代替船社・所属・定時率をまとめたページへの直リンクです。
海上船社 (51)
| 企業 | 種別 | 所属・アライアンス | 本社 | 定時率(船舶基準、2026年9月) |
|---|---|---|---|---|
| HMM | 外航船社 | Premier Alliance | Seoul, South Korea | 公表なし |
| SM Line | 外航船社 | Independent | Seoul, South Korea | 公表なし |
| Pan Ocean | 外航船社・ばら積み | Harim Group | Seoul, South Korea | 公表なし |
| Heung-A Shipping | 外航船社 | Independent | Seoul, South Korea | 公表なし |
| Sinokor Merchant Marine | 外航船社 | Independent | Seoul, South Korea | 公表なし |
| Namsung Shipping | 外航船社 | Independent | Seoul, South Korea | 公表なし |
| Maersk | 外航船社 | Gemini Cooperation | Copenhagen, Denmark | 64.8% |
| MSC | 外航船社 | MSC (standalone) | Geneva, Switzerland | 57.7% |
| CMA CGM | 外航船社 | Ocean Alliance | Marseille, France | 51.8% |
| Hapag-Lloyd | 外航船社 | Gemini Cooperation | Hamburg, Germany | 60.4% |
| ONE (Ocean Network Express) | 外航船社 | Premier Alliance | Singapore / Tokyo | 公表なし |
| Evergreen Line | 外航船社 | Ocean Alliance | Taipei, Taiwan | 公表なし |
| Yang Ming | 外航船社 | Premier Alliance | Keelung, Taiwan | 公表なし |
| COSCO Shipping Lines | 外航船社 | Ocean Alliance | Shanghai, China | 公表なし |
| OOCL | 外航船社 | Ocean Alliance (COSCO Group) | Hong Kong | 公表なし |
| ZIM Integrated Shipping | 外航船社 | Independent (Hapag-Lloyd deal pending) | Haifa, Israel | 公表なし |
| Wan Hai Lines | 外航船社 | Independent | Taipei, Taiwan | 26.7% |
| Pacific International Lines | 外航船社 | Independent | Singapore | 公表なし |
| X-Press Feeders | フィーダー船社 | Independent Feeder | Singapore | 公表なし |
| TS Lines | 外航船社 | Independent | Hong Kong | 公表なし |
| KMTC Line | 外航船社 | Independent | Seoul, South Korea | 公表なし |
| SeaLead Shipping | 外航船社 | Independent | Singapore | 公表なし |
| SITC International | 外航船社 | Independent | Hong Kong | 公表なし |
| Sinotrans Shipping | 外航船社・フィーダー | China Merchants Group | Beijing, China | 公表なし |
| Hamburg Süd | 外航船社 | Maersk Group | Hamburg, Germany | 公表なし |
| ANL Container Line | 外航船社 | CMA CGM Group | Melbourne, Australia | 公表なし |
| APL | 外航船社 | CMA CGM Group | Marseille, France | 公表なし |
| Gold Star Line | 外航船社 | ZIM Group (subsidiary) | Hong Kong | 公表なし |
| Unifeeder | フィーダー船社 | DP World Logistics | Aarhus, Denmark | 公表なし |
| Frontline Ltd. | タンカー船社 | Independent (Fredriksen ~40%) | Hamilton, Bermuda | 公表なし |
| Star Bulk Carriers | ばら積み船社 | Independent Bulk | Athens, Greece | 公表なし |
| Golden Ocean Group | ばら積み船社 | CMB.TECH (merged Aug 2025) | Hamilton, Bermuda | 公表なし |
| Nordic American Tankers | タンカー船社 | Independent Tanker | Hamilton, Bermuda | 公表なし |
| Teekay Corporation | Tanker / Gas Carrier | Independent Tanker/LNG | Vancouver, Canada | 公表なし |
| Bahri (NSCSA) | RoRo / Bulk / Tanker | Saudi National Carrier | Riyadh, Saudi Arabia | 公表なし |
| Diana Shipping | ばら積み船社 | Independent Bulk | Athens, Greece | 公表なし |
| Genco Shipping | ばら積み船社 | Independent Bulk | New York, USA | 公表なし |
| Hafnia Ltd. | Product Tanker | BW Group (largest shareholder) | Singapore | 公表なし |
| TORM plc | Product Tanker | Independent Tanker | London, UK | 公表なし |
| Ardmore Shipping | Product / Chemical | Independent Tanker | Cork, Ireland | 公表なし |
| Okeanis Eco Tankers | タンカー船社 | Independent Tanker | Piraeus, Greece | 公表なし |
| DHT Holdings | タンカー船社 | Independent Tanker | Hamilton, Bermuda | 公表なし |
| Grindrod Shipping | Dry Bulk / Tanker | Taylor Maritime (100%, since Aug 2024) | Singapore | 公表なし |
| Samudera Shipping | フィーダー船社 | Samudera Indonesia group | Singapore | 公表なし |
| BBC Chartering | Project Cargo / Heavy Lift | Briese Schiffahrt Group | Leer, Germany | 公表なし |
| Wallenius Wilhelmsen | RoRo・自動車船 | Independent RoRo | Oslo, Norway | 公表なし |
| EUKOR Car Carriers | RoRo・自動車船 | Wallenius Wilhelmsen 80% / HMG 20% | Seoul, South Korea | 公表なし |
| K-Line (Kawasaki Kisen) | RoRo / Bulk / Energy | ONE shareholder | Tokyo, Japan | 公表なし |
| Mitsui O.S.K. Lines | RoRo / Bulk / LNG | ONE shareholder | Tokyo, Japan | 公表なし |
| Nippon Yusen Kaisha | RoRo / Bulk / LNG | ONE shareholder | Tokyo, Japan | 公表なし |
| Höegh Autoliners | RoRo・自動車船 | Independent RoRo | Oslo, Norway | 公表なし |
航空貨物 (42)
| 企業 | 種別 | 所属・アライアンス | 本社 | 定時率(船舶基準、2026年9月) |
|---|---|---|---|---|
| Korean Air Cargo | 航空貨物機 | SkyTeam member | Seoul, South Korea | 公表なし |
| Asiana Cargo | 航空貨物機 | Star Alliance; exits 16 Dec 2026 | Seoul, South Korea | 公表なし |
| AirZeta (ex Air Incheon) | 航空貨物機 | Socius PE (major shareholder) | Incheon, South Korea | 公表なし |
| Trinity Airways (ex T'way) | 航空貨物(旅客機腹) | Sono Trinity Group (46%) | Seoul, South Korea | 公表なし |
| FedEx Express | 国際エクスプレス | FedEx Corporation | Memphis, USA | 公表なし |
| UPS Airlines | 国際エクスプレス | United Parcel Service | Louisville, USA | 公表なし |
| DHL Aviation | 国際エクスプレス | DHL Group | Bonn, Germany | 公表なし |
| Lufthansa Cargo | 航空貨物機 | Star Alliance member | Frankfurt, Germany | 公表なし |
| Emirates SkyCargo | 航空貨物機 | Emirates Group (no alliance) | Dubai, UAE | 公表なし |
| Qatar Airways Cargo | 航空貨物機 | oneworld member | Doha, Qatar | 公表なし |
| Turkish Cargo | 航空貨物機 | Star Alliance member | Istanbul, Turkey | 公表なし |
| Cathay Cargo | 航空貨物機 | oneworld member | Hong Kong | 公表なし |
| Singapore Airlines Cargo | 航空貨物機 | Star Alliance member | Singapore | 公表なし |
| ANA Cargo | 航空貨物機 | Star Alliance member | Tokyo, Japan | 公表なし |
| Nippon Cargo Airlines | 航空貨物機 | ANA Holdings (100%, since Aug 2025) | Tokyo, Japan | 公表なし |
| China Airlines Cargo | 航空貨物機 | SkyTeam member | Taipei, Taiwan | 公表なし |
| EVA Air Cargo | 航空貨物機 | Star Alliance member | Taipei, Taiwan | 公表なし |
| China Cargo Airlines | 航空貨物機 | China Eastern Group | Shanghai, China | 公表なし |
| China Southern Cargo | 航空貨物機 | China Southern Air Holding (no alliance) | Guangzhou, China | 公表なし |
| IAG Cargo | 航空貨物機 | IAG Group (BA/Iberia) | London, UK | 公表なし |
| Air France-KLM Martinair | 航空貨物機 | SkyTeam member | Paris / Amsterdam | 公表なし |
| United Cargo | 航空貨物(旅客機腹) | Star Alliance member | Chicago, USA | 公表なし |
| Delta Cargo | 航空貨物(旅客機腹) | SkyTeam member | Atlanta, USA | 公表なし |
| American Airlines Cargo | 航空貨物(旅客機腹) | oneworld member | Dallas, USA | 公表なし |
| Air Canada Cargo | 航空貨物機 | Star Alliance member | Montreal, Canada | 公表なし |
| Qantas Freight | 航空貨物機 | oneworld member | Sydney, Australia | 公表なし |
| Ethiopian Airlines Cargo | 航空貨物機 | Star Alliance member | Addis Ababa, Ethiopia | 公表なし |
| EgyptAir Cargo | 航空貨物機 | Star Alliance member | Cairo, Egypt | 公表なし |
| Saudia Cargo | 航空貨物機 | SkyTeam member | Jeddah, Saudi Arabia | 公表なし |
| Etihad Cargo | 航空貨物機 | Etihad Aviation Group (no alliance) | Abu Dhabi, UAE | 公表なし |
| LATAM Cargo | 航空貨物機 | LATAM Airlines Group (no alliance) | Santiago, Chile | 公表なし |
| Avianca Cargo | 航空貨物機 | Star Alliance member | Bogota, Colombia | 公表なし |
| Cargolux Airlines | 航空貨物機 | Independent Air Freighter | Luxembourg City | 公表なし |
| Atlas Air | Air Freighter (ACMI) | ACMI / Charter Leader | Purchase, NY, USA | 公表なし |
| Amerijet International | 航空貨物機 | ACMI / Express Cargo | Miami, USA | 公表なし |
| Silk Way West Airlines | 航空貨物機 | Silk Way Group | Baku, Azerbaijan | 公表なし |
| AeroLogic | 航空貨物機 | DHL / Lufthansa JV | Leipzig, Germany | 公表なし |
| MNG Airlines | 航空貨物機 | ACMI / Charter Cargo | Istanbul, Turkey | 公表なし |
| ACT Airlines (MyCargo) | 航空貨物機 | ACMI Cargo Airline | Istanbul, Turkey | 公表なし |
| MASkargo | 航空貨物機 | Malaysia Airlines Group | Kuala Lumpur, Malaysia | 公表なし |
| Vietnam Airlines Cargo | 航空貨物(旅客機腹) | SkyTeam member | Hanoi, Vietnam | 公表なし |
| Aeromexico Cargo | 航空貨物(旅客機腹) | SkyTeam member | Mexico City, Mexico | 公表なし |
フォワーダー・3PL (38)
| 企業 | 種別 | 所属・アライアンス | 本社 | 定時率(船舶基準、2026年9月) |
|---|---|---|---|---|
| LX Pantos | 3PL・フォワーダー | LX Group | Seoul, South Korea | 公表なし |
| CJ Logistics | 3PL・宅配 | CJ Group | Seoul, South Korea | 公表なし |
| Lotte Global Logistics | 3PL・フォワーダー | Lotte Group | Seoul, South Korea | 公表なし |
| Hanjin Transportation | 3PL・宅配 | Hanjin Group | Seoul, South Korea | 公表なし |
| Hyundai Glovis | 3PL Logistics / Automotive | Hyundai Motor Group | Seoul, South Korea | 公表なし |
| Sebang Co., Ltd. | Port Logistics / Trucking | Sebang Group | Seoul, South Korea | 公表なし |
| Kuehne + Nagel | 3PL・フォワーダー | Kuehne Holding | Schindellegi, Switzerland | 公表なし |
| DSV Air & Sea | 3PL・フォワーダー | DSV A/S | Hedehusene, Denmark | 公表なし |
| DHL Global Forwarding | 3PL・フォワーダー | DHL Group | Bonn, Germany | 公表なし |
| DB Schenker | 3PL・フォワーダー | DSV Group (since Apr 2025) | Essen, Germany | 公表なし |
| Expeditors | 3PL・フォワーダー | Independent Forwarder | Seattle, WA, USA | 公表なし |
| CEVA Logistics | 3PL・フォワーダー | CMA CGM Group | Marseille, France | 公表なし |
| Rhenus Logistics | 3PL・フォワーダー | Rethmann Group | Holzwickede, Germany | 公表なし |
| Nippon Express (NX) | 3PL・フォワーダー | NX Group | Tokyo, Japan | 公表なし |
| Yusen Logistics | 3PL・フォワーダー | NYK Group | Tokyo, Japan | 公表なし |
| Kintetsu World Express | 3PL・フォワーダー | Kintetsu Group | Tokyo, Japan | 公表なし |
| Sinotrans Logistics | 3PL・フォワーダー | China Merchants Group | Beijing, China | 公表なし |
| BDP International | 3PL Logistics / Chemical | PSA International | Philadelphia, PA, USA | 公表なし |
| Hellmann Worldwide | 3PL・フォワーダー | Independent Forwarder | Osnabrück, Germany | 公表なし |
| Toll Group | 3PL・フォワーダー | Japan Post Group | Melbourne, Australia | 公表なし |
| Kerry Logistics | 3PL・フォワーダー | SF Express Group | Hong Kong | 公表なし |
| Mainfreight | 3PL Logistics / Supply Chain | Independent Forwarder | Auckland, New Zealand | 公表なし |
| GEODIS | 3PL・フォワーダー | SNCF Group | Levallois-Perret, France | 公表なし |
| XPO Logistics | LTL & Freight Brokerage | Independent LTL | Greenwich, CT, USA | 公表なし |
| AIT Worldwide Logistics | 3PL・フォワーダー | Independent Forwarder | Itasca, IL, USA | 公表なし |
| Crane Worldwide | 3PL Logistics / Energy | Independent Forwarder | Houston, TX, USA | 公表なし |
| Scan Global Logistics | 3PL・フォワーダー | CVC Capital Partners (majority) | Copenhagen, Denmark | 公表なし |
| Sabino Del Bene | 3PL Logistics / Fashion | Independent Forwarder | Florence, Italy | 公表なし |
| Röhlig Logistics | 3PL・フォワーダー | Independent Forwarder | Bremen, Germany | 公表なし |
| Woodland Group | 3PL Logistics / E-commerce | Independent Forwarder | Essex, UK | 公表なし |
| Flexport | デジタル貨物プラットフォーム | Independent private (Shopify 13%, 2023) | San Francisco, CA, USA | 公表なし |
| Freightos | Digital Freight Marketplace | Independent, listed (Nasdaq: CRGO) | Barcelona, Spain | 公表なし |
| Forto | デジタル貨物プラットフォーム | Independent private (VC-backed, 2022) | Berlin, Germany | 公表なし |
| SeaRates | Digital Freight Booking | DP World Digital | Dubai, UAE | 公表なし |
| iContainers | デジタルフォワーダー | Agility Group | Barcelona, Spain | 公表なし |
| Container xChange | Container Trading / Leasing | Independent private (VC-backed) | Hamburg, Germany | 公表なし |
| project44 | Real-Time Visibility SaaS | Independent private (VC-backed, 2022) | Chicago, IL, USA | 公表なし |
| Zencargo | デジタルフォワーダー | Independent private (VC-backed, 2021) | London, UK | 公表なし |
鉄道事業者 (19)
| 企業 | 種別 | 所属・アライアンス | 本社 | 定時率(船舶基準、2026年9月) |
|---|---|---|---|---|
| China Railway Express (CR-Express) | 複合輸送鉄道事業者 | China State Railway | Beijing, China | 公表なし |
| KTZ Express | 複合輸送鉄道事業者 | Kazakhstan National Railway | Astana, Kazakhstan | 公表なし |
| ADY Container | 複合輸送鉄道事業者 | Azerbaijan State Railway | Baku, Azerbaijan | 公表なし |
| PKP Cargo | 複合輸送鉄道事業者 | PKP Group | Warsaw, Poland | 公表なし |
| Rail Cargo Group | 複合輸送鉄道事業者 | ÖBB Group | Vienna, Austria | 公表なし |
| DB Cargo | 複合輸送鉄道事業者 | DB Group | Mainz, Germany | 公表なし |
| Lineas | 複合輸送鉄道事業者 | Independent EU Rail | Brussels, Belgium | 公表なし |
| Mercitalia Logistics | 複合輸送鉄道事業者 | FS Italiane Group | Rome, Italy | 公表なし |
| Hupac Intermodal | Intermodal Rail Operator | Independent Intermodal | Chiasso, Switzerland | 公表なし |
| Samskip Multimodal | Intermodal Short-Sea / Rail | Independent Multimodal | Rotterdam, Netherlands | 公表なし |
| Green Cargo | 複合輸送鉄道事業者 | Swedish State Railway | Solna, Sweden | 公表なし |
| Union Pacific Railroad | 米国1級鉄道 | US Class I Railroad | Omaha, NE, USA | 公表なし |
| BNSF Railway | 米国1級鉄道 | Berkshire Hathaway | Fort Worth, TX, USA | 公表なし |
| CSX Transportation | 米国1級鉄道 | US Class I Railroad | Jacksonville, FL, USA | 公表なし |
| Norfolk Southern | 米国1級鉄道 | US Class I Railroad | Atlanta, GA, USA | 公表なし |
| Canadian National Railway | 米国1級鉄道 | US/Canada Class I | Montreal, Canada | 公表なし |
| CPKC (Canadian Pacific Kansas City) | 米国1級鉄道 | US/Canada/Mexico Class I | Calgary, Canada | 公表なし |
| Ferromex | 米国1級鉄道 | Grupo México | Mexico City, Mexico | 公表なし |
| KCS de México | 米国1級鉄道 | CPKC Group | Monterrey, Mexico | 公表なし |