운송사 150곳 디렉터리 2026
해상 선사 51 · 항공 화물 42 · 포워더·3PL 38 · 철도 운영사 19의 소속 그룹·얼라이언스, 본사, 서비스 유형과 공표된 정시율을 정리했습니다. 정시율은 Sea-Intelligence가 2026년 9월에 공표한 선박 기준 값이며, 공표된 5개사에만 있습니다.
🔎 가장 많이 찾는 선사 대체안
선사별 대체 선사·소속·정시율을 정리한 페이지로 바로 가는 링크입니다.
해상 선사 (51)
| 기업 | 유형 | 소속·얼라이언스 | 본사 | 정시율(선박 기준, 2026-09) |
|---|---|---|---|---|
| HMM(현대상선) | 컨테이너 선사 | Premier Alliance | Seoul, South Korea | 공표 없음 |
| SM상선 | 컨테이너 선사 | Independent | Seoul, South Korea | 공표 없음 |
| 팬오션 | 선사·벌크 | Harim Group | Seoul, South Korea | 공표 없음 |
| 흥아해운 | 컨테이너 선사 | Independent | Seoul, South Korea | 공표 없음 |
| 장금상선 | 컨테이너 선사 | Independent | Seoul, South Korea | 공표 없음 |
| 남성해운 | 컨테이너 선사 | Independent | Seoul, South Korea | 공표 없음 |
| 머스크 | 컨테이너 선사 | Gemini Cooperation | Copenhagen, Denmark | 64.8% |
| MSC(에스엠씨) | 컨테이너 선사 | MSC (standalone) | Geneva, Switzerland | 57.7% |
| 씨엠에이씨지엠 | 컨테이너 선사 | Ocean Alliance | Marseille, France | 51.8% |
| 하파크로이드 | 컨테이너 선사 | Gemini Cooperation | Hamburg, Germany | 60.4% |
| ONE(오션 네트워크 익스프레스) | 컨테이너 선사 | Premier Alliance | Singapore / Tokyo | 공표 없음 |
| 에버그린 (장영) | 컨테이너 선사 | Ocean Alliance | Taipei, Taiwan | 공표 없음 |
| 양밍해운 | 컨테이너 선사 | Premier Alliance | Keelung, Taiwan | 공표 없음 |
| 코스코 해운(COSCO) | 컨테이너 선사 | Ocean Alliance | Shanghai, China | 공표 없음 |
| OOCL(동방해외) | 컨테이너 선사 | Ocean Alliance (COSCO Group) | Hong Kong | 공표 없음 |
| ZIM(짐) | 컨테이너 선사 | Independent (Hapag-Lloyd deal pending) | Haifa, Israel | 공표 없음 |
| 완하이해운 | 컨테이너 선사 | Independent | Taipei, Taiwan | 26.7% |
| PIL (태평양선박) | 컨테이너 선사 | Independent | Singapore | 공표 없음 |
| 엑스프레스 피더 | 피더 선사 | Independent Feeder | Singapore | 공표 없음 |
| 티에스라인 | 컨테이너 선사 | Independent | Hong Kong | 공표 없음 |
| 고려해운 | 컨테이너 선사 | Independent | Seoul, South Korea | 공표 없음 |
| 씨리드 쉬핑 | 컨테이너 선사 | Independent | Singapore | 공표 없음 |
| SITC (해풍해운) | 컨테이너 선사 | Independent | Hong Kong | 공표 없음 |
| 시노트랜스 해운 | 선사·피더 | China Merchants Group | Beijing, China | 공표 없음 |
| 함부르크 쥐트 | 컨테이너 선사 | Maersk Group | Hamburg, Germany | 공표 없음 |
| ANL 라인 | 컨테이너 선사 | CMA CGM Group | Melbourne, Australia | 공표 없음 |
| APL (아메리칸 프레지던트) | 컨테이너 선사 | CMA CGM Group | Marseille, France | 공표 없음 |
| 골드스타 라인 | 컨테이너 선사 | ZIM Group (subsidiary) | Hong Kong | 공표 없음 |
| 유니피더 | 피더 선사 | DP World Logistics | Aarhus, Denmark | 공표 없음 |
| 프론트라인 | 탱커 선사 | Independent (Fredriksen ~40%) | Hamilton, Bermuda | 공표 없음 |
| 스타벌크 캐리어스 | 벌크 선사 | Independent Bulk | Athens, Greece | 공표 없음 |
| 골든오션 그룹 | 벌크 선사 | CMB.TECH (merged Aug 2025) | Hamilton, Bermuda | 공표 없음 |
| 노르딕 아메리칸 탱커스 | 탱커 선사 | Independent Tanker | Hamilton, Bermuda | 공표 없음 |
| 티케이 코퍼레이션 | 탱커·가스 선사 | Independent Tanker/LNG | Vancouver, Canada | 공표 없음 |
| 바흐리 (사우디국영해운) | 자동차·벌크·탱커 | Saudi National Carrier | Riyadh, Saudi Arabia | 공표 없음 |
| 다이아나 쉬핑 | 벌크 선사 | Independent Bulk | Athens, Greece | 공표 없음 |
| 젠코 쉬핑 | 벌크 선사 | Independent Bulk | New York, USA | 공표 없음 |
| 하프니아 | 제품유 탱커 | BW Group (largest shareholder) | Singapore | 공표 없음 |
| 트롬 (TORM) | 제품유 탱커 | Independent Tanker | London, UK | 공표 없음 |
| 아드모어 쉬핑 | 제품·화학 탱커 | Independent Tanker | Cork, Ireland | 공표 없음 |
| 오케아니스 에코 탱커스 | 탱커 선사 | Independent Tanker | Piraeus, Greece | 공표 없음 |
| DHT 홀딩스 | 탱커 선사 | Independent Tanker | Hamilton, Bermuda | 공표 없음 |
| 그린드로드 쉬핑 | 벌크·탱커 | Taylor Maritime (100%, since Aug 2024) | Singapore | 공표 없음 |
| 사무데라 쉬핑 | 피더 선사 | Samudera Indonesia group | Singapore | 공표 없음 |
| BBC 차터링 | 프로젝트·중량물 | Briese Schiffahrt Group | Leer, Germany | 공표 없음 |
| 발레니우스 빌헬름센 | 자동차선 | Independent RoRo | Oslo, Norway | 공표 없음 |
| 유코카캐리어스 | 자동차선 | Wallenius Wilhelmsen 80% / HMG 20% | Seoul, South Korea | 공표 없음 |
| 케이라인 (가와사키) | 자동차·벌크·에너지 | ONE shareholder | Tokyo, Japan | 공표 없음 |
| 상선미쓰이 (MOL) | 자동차·벌크·LNG | ONE shareholder | Tokyo, Japan | 공표 없음 |
| 일본우선 (NYK Line) | 자동차·벌크·LNG | ONE shareholder | Tokyo, Japan | 공표 없음 |
| 회그 오토라이너스 | 자동차선 | Independent RoRo | Oslo, Norway | 공표 없음 |
항공 화물 (42)
| 기업 | 유형 | 소속·얼라이언스 | 본사 | 정시율(선박 기준, 2026-09) |
|---|---|---|---|---|
| 대한항공 카고 | 항공 화물기 | SkyTeam member | Seoul, South Korea | 공표 없음 |
| 아시아나 카고 | 항공 화물기 | Star Alliance; exits 16 Dec 2026 | Seoul, South Korea | 공표 없음 |
| 에어제타(구 에어인천) | 항공 화물기 | Socius PE (major shareholder) | Incheon, South Korea | 공표 없음 |
| 트리니티항공(구 티웨이) | 항공(여객기 벨리) | Sono Trinity Group (46%) | Seoul, South Korea | 공표 없음 |
| 페덱스 익스프레스 | 익스프레스 통합사업자 | FedEx Corporation | Memphis, USA | 공표 없음 |
| 업스 항공 | 익스프레스 통합사업자 | United Parcel Service | Louisville, USA | 공표 없음 |
| 디에이치엘 에비에이션 | 익스프레스 통합사업자 | DHL Group | Bonn, Germany | 공표 없음 |
| 루프트한자 카고 | 항공 화물기 | Star Alliance member | Frankfurt, Germany | 공표 없음 |
| 에미레이트 스카이카고 | 항공 화물기 | Emirates Group (no alliance) | Dubai, UAE | 공표 없음 |
| 카타르항공 카고 | 항공 화물기 | oneworld member | Doha, Qatar | 공표 없음 |
| 터키항공 카고 | 항공 화물기 | Star Alliance member | Istanbul, Turkey | 공표 없음 |
| 캐세이퍼시픽 카고 | 항공 화물기 | oneworld member | Hong Kong | 공표 없음 |
| 싱가포르항공 카고 | 항공 화물기 | Star Alliance member | Singapore | 공표 없음 |
| 전일본공수 (ANA 카고) | 항공 화물기 | Star Alliance member | Tokyo, Japan | 공표 없음 |
| 일본화물항공 (NCA) | 항공 화물기 | ANA Holdings (100%, since Aug 2025) | Tokyo, Japan | 공표 없음 |
| 중화항공 카고 | 항공 화물기 | SkyTeam member | Taipei, Taiwan | 공표 없음 |
| 에바항공 카고 | 항공 화물기 | Star Alliance member | Taipei, Taiwan | 공표 없음 |
| 중국화물항공 | 항공 화물기 | China Eastern Group | Shanghai, China | 공표 없음 |
| 남방항공 카고 | 항공 화물기 | China Southern Air Holding (no alliance) | Guangzhou, China | 공표 없음 |
| 아이에이지 카고 | 항공 화물기 | IAG Group (BA/Iberia) | London, UK | 공표 없음 |
| 에어프랑스-KLM 카고 | 항공 화물기 | SkyTeam member | Paris / Amsterdam | 공표 없음 |
| 유나이티드 카고 | 항공(여객기 벨리) | Star Alliance member | Chicago, USA | 공표 없음 |
| 델타 카고 | 항공(여객기 벨리) | SkyTeam member | Atlanta, USA | 공표 없음 |
| 아메리칸항공 카고 | 항공(여객기 벨리) | oneworld member | Dallas, USA | 공표 없음 |
| 에어캐나다 카고 | 항공 화물기 | Star Alliance member | Montreal, Canada | 공표 없음 |
| 콴타스 프레이트 | 항공 화물기 | oneworld member | Sydney, Australia | 공표 없음 |
| 에티오피아항공 카고 | 항공 화물기 | Star Alliance member | Addis Ababa, Ethiopia | 공표 없음 |
| 이집트항공 카고 | 항공 화물기 | Star Alliance member | Cairo, Egypt | 공표 없음 |
| 사우디아 카고 | 항공 화물기 | SkyTeam member | Jeddah, Saudi Arabia | 공표 없음 |
| 에티하드 카고 | 항공 화물기 | Etihad Aviation Group (no alliance) | Abu Dhabi, UAE | 공표 없음 |
| 라탐 카고 | 항공 화물기 | LATAM Airlines Group (no alliance) | Santiago, Chile | 공표 없음 |
| 아비앙카 카고 | 항공 화물기 | Star Alliance member | Bogota, Colombia | 공표 없음 |
| 카르골룩스 | 항공 화물기 | Independent Air Freighter | Luxembourg City | 공표 없음 |
| 아틀라스 에어 | 항공 화물기(ACMI) | ACMI / Charter Leader | Purchase, NY, USA | 공표 없음 |
| 아메리젯 인터내셔널 | 항공 화물기 | ACMI / Express Cargo | Miami, USA | 공표 없음 |
| 실크웨이 웨스트 항공 | 항공 화물기 | Silk Way Group | Baku, Azerbaijan | 공표 없음 |
| 에어로로직 | 항공 화물기 | DHL / Lufthansa JV | Leipzig, Germany | 공표 없음 |
| MNG 항공 | 항공 화물기 | ACMI / Charter Cargo | Istanbul, Turkey | 공표 없음 |
| ACT 항공 (마이카고) | 항공 화물기 | ACMI Cargo Airline | Istanbul, Turkey | 공표 없음 |
| 마스카고 | 항공 화물기 | Malaysia Airlines Group | Kuala Lumpur, Malaysia | 공표 없음 |
| 베트남항공 카고 | 항공(여객기 벨리) | SkyTeam member | Hanoi, Vietnam | 공표 없음 |
| 아에로메히코 카고 | 항공(여객기 벨리) | SkyTeam member | Mexico City, Mexico | 공표 없음 |
포워더·3PL (38)
| 기업 | 유형 | 소속·얼라이언스 | 본사 | 정시율(선박 기준, 2026-09) |
|---|---|---|---|---|
| LX 판토스 | 3PL·포워더 | LX Group | Seoul, South Korea | 공표 없음 |
| CJ 대한통운 | 3PL·택배 | CJ Group | Seoul, South Korea | 공표 없음 |
| 롯데글로벌로지스 | 3PL·포워더 | Lotte Group | Seoul, South Korea | 공표 없음 |
| 한진 | 3PL·택배 | Hanjin Group | Seoul, South Korea | 공표 없음 |
| 현대글로비스 | 3PL·자동차 | Hyundai Motor Group | Seoul, South Korea | 공표 없음 |
| 세방 | 항만물류·트럭 | Sebang Group | Seoul, South Korea | 공표 없음 |
| 퀴네앤드나겔 | 3PL·포워더 | Kuehne Holding | Schindellegi, Switzerland | 공표 없음 |
| 디에스브이 (DSV) | 3PL·포워더 | DSV A/S | Hedehusene, Denmark | 공표 없음 |
| 디에이치엘 글로벌포워딩 | 3PL·포워더 | DHL Group | Bonn, Germany | 공표 없음 |
| DB 쉥커 | 3PL·포워더 | DSV Group (since Apr 2025) | Essen, Germany | 공표 없음 |
| 엑스피디터스 | 3PL·포워더 | Independent Forwarder | Seattle, WA, USA | 공표 없음 |
| CEVA 로지스틱스 | 3PL·포워더 | CMA CGM Group | Marseille, France | 공표 없음 |
| 레누스 로지스틱스 | 3PL·포워더 | Rethmann Group | Holzwickede, Germany | 공표 없음 |
| 니폰익스프레스 (일본통운) | 3PL·포워더 | NX Group | Tokyo, Japan | 공표 없음 |
| 유센 로지스틱스 | 3PL·포워더 | NYK Group | Tokyo, Japan | 공표 없음 |
| 킨키츠월드익스프레스 (KWE) | 3PL·포워더 | Kintetsu Group | Tokyo, Japan | 공표 없음 |
| 시노트랜스 로지스틱스 | 3PL·포워더 | China Merchants Group | Beijing, China | 공표 없음 |
| 비디피 인터내셔널 | 3PL·화학 | PSA International | Philadelphia, PA, USA | 공표 없음 |
| 헬만 월드와이드 로지스틱스 | 3PL·포워더 | Independent Forwarder | Osnabrück, Germany | 공표 없음 |
| 톨 그룹 | 3PL·포워더 | Japan Post Group | Melbourne, Australia | 공표 없음 |
| 캐리 로지스틱스 | 3PL·포워더 | SF Express Group | Hong Kong | 공표 없음 |
| 메인프레이트 | 3PL·공급망 | Independent Forwarder | Auckland, New Zealand | 공표 없음 |
| 지오디스 | 3PL·포워더 | SNCF Group | Levallois-Perret, France | 공표 없음 |
| 엑스피오 로지스틱스 | LTL·운송중개 | Independent LTL | Greenwich, CT, USA | 공표 없음 |
| 에이아이티 월드와이드 | 3PL·포워더 | Independent Forwarder | Itasca, IL, USA | 공표 없음 |
| 크레인 월드와이드 | 3PL·에너지 | Independent Forwarder | Houston, TX, USA | 공표 없음 |
| 스캔 글로벌 로지스틱스 | 3PL·포워더 | CVC Capital Partners (majority) | Copenhagen, Denmark | 공표 없음 |
| 사비노 델 베네 | 3PL·패션 | Independent Forwarder | Florence, Italy | 공표 없음 |
| 뢸리히 로지스틱스 | 3PL·포워더 | Independent Forwarder | Bremen, Germany | 공표 없음 |
| 우들랜드 그룹 | 3PL·이커머스 | Independent Forwarder | Essex, UK | 공표 없음 |
| 플렉스포트 | 디지털 포워딩 | Independent private (Shopify 13%, 2023) | San Francisco, CA, USA | 공표 없음 |
| 프레이토스 | 디지털 운임 마켓 | Independent, listed (Nasdaq: CRGO) | Barcelona, Spain | 공표 없음 |
| 포토 (Forto Logistics) | 디지털 포워딩 | Independent private (VC-backed, 2022) | Berlin, Germany | 공표 없음 |
| 씨레이츠 | 디지털 부킹 | DP World Digital | Dubai, UAE | 공표 없음 |
| 아이컨테이너스 | 디지털 포워더 | Agility Group | Barcelona, Spain | 공표 없음 |
| 컨테이너 익스체인지 | 컨테이너 거래·리스 | Independent private (VC-backed) | Hamburg, Germany | 공표 없음 |
| 프로젝트44 | 가시성 SaaS | Independent private (VC-backed, 2022) | Chicago, IL, USA | 공표 없음 |
| 젠카고 | 디지털 포워더 | Independent private (VC-backed, 2021) | London, UK | 공표 없음 |
철도 운영사 (19)
| 기업 | 유형 | 소속·얼라이언스 | 본사 | 정시율(선박 기준, 2026-09) |
|---|---|---|---|---|
| 중국철도 컨테이너 익스프레스(CR Express) | 복합운송 철도 | China State Railway | Beijing, China | 공표 없음 |
| 카자흐스탄 철도 (KTZ) | 복합운송 철도 | Kazakhstan National Railway | Astana, Kazakhstan | 공표 없음 |
| 아제르바이잔 철도 (ADY) | 복합운송 철도 | Azerbaijan State Railway | Baku, Azerbaijan | 공표 없음 |
| 폴란드 국유철도 (PKP) | 복합운송 철도 | PKP Group | Warsaw, Poland | 공표 없음 |
| 오스트리아 연방철도 (RCG) | 복합운송 철도 | ÖBB Group | Vienna, Austria | 공표 없음 |
| 디비 카르고 (DB Cargo) | 복합운송 철도 | DB Group | Mainz, Germany | 공표 없음 |
| 리네아스 | 복합운송 철도 | Independent EU Rail | Brussels, Belgium | 공표 없음 |
| 메르치탈리아 로지스틱스 | 복합운송 철도 | FS Italiane Group | Rome, Italy | 공표 없음 |
| 후팍 인터모달 | 인터모달 철도 | Independent Intermodal | Chiasso, Switzerland | 공표 없음 |
| 쌈스킵 멀티모달 | 인터모달 근해·철도 | Independent Multimodal | Rotterdam, Netherlands | 공표 없음 |
| 그린 카르고 | 복합운송 철도 | Swedish State Railway | Solna, Sweden | 공표 없음 |
| 유니온 퍼시픽 (UP) | 북미 1급 철도 | US Class I Railroad | Omaha, NE, USA | 공표 없음 |
| BNSF 철도 | 북미 1급 철도 | Berkshire Hathaway | Fort Worth, TX, USA | 공표 없음 |
| CSX 교통 | 북미 1급 철도 | US Class I Railroad | Jacksonville, FL, USA | 공표 없음 |
| 노퍽 서던 (NS) | 북미 1급 철도 | US Class I Railroad | Atlanta, GA, USA | 공표 없음 |
| 캐나디안 내셔널 (CN) | 북미 1급 철도 | US/Canada Class I | Montreal, Canada | 공표 없음 |
| CPKC 철도 | 북미 1급 철도 | US/Canada/Mexico Class I | Calgary, Canada | 공표 없음 |
| 페로멕스 | 북미 1급 철도 | Grupo México | Mexico City, Mexico | 공표 없음 |
| KCS 데 메히코 | 북미 1급 철도 | CPKC Group | Monterrey, Mexico | 공표 없음 |