Directorio de transportistas 2026 (150)
Navieras marítimas 51 · Carga aérea 42 · Transitarios y 3PL 38 · Operadores ferroviarios 19 — grupo o alianza, sede, tipo de servicio y, cuando existe, puntualidad publicada (Sea-Intelligence, septiembre de 2026, por buques; solo cinco navieras).
🔎 Alternativas más buscadas
Enlaces directos a las páginas con alternativas, grupo y puntualidad de cada naviera.
Navieras marítimas (51)
| Empresa | Tipo | Grupo / alianza | Sede | Puntualidad (base buques, sep 2026) |
|---|---|---|---|---|
| HMM | Naviera | Premier Alliance | Seoul, South Korea | sin dato |
| SM Line | Naviera | Independent | Seoul, South Korea | sin dato |
| Pan Ocean | Naviera / granel | Harim Group | Seoul, South Korea | sin dato |
| Heung-A Shipping | Naviera | Independent | Seoul, South Korea | sin dato |
| Sinokor Merchant Marine | Naviera | Independent | Seoul, South Korea | sin dato |
| Namsung Shipping | Naviera | Independent | Seoul, South Korea | sin dato |
| Maersk | Naviera | Gemini Cooperation | Copenhagen, Denmark | 64.8% |
| MSC | Naviera | MSC (standalone) | Geneva, Switzerland | 57.7% |
| CMA CGM | Naviera | Ocean Alliance | Marseille, France | 51.8% |
| Hapag-Lloyd | Naviera | Gemini Cooperation | Hamburg, Germany | 60.4% |
| ONE (Ocean Network Express) | Naviera | Premier Alliance | Singapore / Tokyo | sin dato |
| Evergreen Line | Naviera | Ocean Alliance | Taipei, Taiwan | sin dato |
| Yang Ming | Naviera | Premier Alliance | Keelung, Taiwan | sin dato |
| COSCO Shipping Lines | Naviera | Ocean Alliance | Shanghai, China | sin dato |
| OOCL | Naviera | Ocean Alliance (COSCO Group) | Hong Kong | sin dato |
| ZIM Integrated Shipping | Naviera | Independent (Hapag-Lloyd deal pending) | Haifa, Israel | sin dato |
| Wan Hai Lines | Naviera | Independent | Taipei, Taiwan | 26.7% |
| Pacific International Lines | Naviera | Independent | Singapore | sin dato |
| X-Press Feeders | Naviera feeder | Independent Feeder | Singapore | sin dato |
| TS Lines | Naviera | Independent | Hong Kong | sin dato |
| KMTC Line | Naviera | Independent | Seoul, South Korea | sin dato |
| SeaLead Shipping | Naviera | Independent | Singapore | sin dato |
| SITC International | Naviera | Independent | Hong Kong | sin dato |
| Sinotrans Shipping | Naviera / feeder | China Merchants Group | Beijing, China | sin dato |
| Hamburg Süd | Naviera | Maersk Group | Hamburg, Germany | sin dato |
| ANL Container Line | Naviera | CMA CGM Group | Melbourne, Australia | sin dato |
| APL | Naviera | CMA CGM Group | Marseille, France | sin dato |
| Gold Star Line | Naviera | ZIM Group (subsidiary) | Hong Kong | sin dato |
| Unifeeder | Naviera feeder | DP World Logistics | Aarhus, Denmark | sin dato |
| Frontline Ltd. | Naviera de tanqueros | Independent (Fredriksen ~40%) | Hamilton, Bermuda | sin dato |
| Star Bulk Carriers | Granelero | Independent Bulk | Athens, Greece | sin dato |
| Golden Ocean Group | Granelero | CMB.TECH (merged Aug 2025) | Hamilton, Bermuda | sin dato |
| Nordic American Tankers | Naviera de tanqueros | Independent Tanker | Hamilton, Bermuda | sin dato |
| Teekay Corporation | Tanker / Gas Carrier | Independent Tanker/LNG | Vancouver, Canada | sin dato |
| Bahri (NSCSA) | RoRo / Bulk / Tanker | Saudi National Carrier | Riyadh, Saudi Arabia | sin dato |
| Diana Shipping | Granelero | Independent Bulk | Athens, Greece | sin dato |
| Genco Shipping | Granelero | Independent Bulk | New York, USA | sin dato |
| Hafnia Ltd. | Product Tanker | BW Group (largest shareholder) | Singapore | sin dato |
| TORM plc | Product Tanker | Independent Tanker | London, UK | sin dato |
| Ardmore Shipping | Product / Chemical | Independent Tanker | Cork, Ireland | sin dato |
| Okeanis Eco Tankers | Naviera de tanqueros | Independent Tanker | Piraeus, Greece | sin dato |
| DHT Holdings | Naviera de tanqueros | Independent Tanker | Hamilton, Bermuda | sin dato |
| Grindrod Shipping | Dry Bulk / Tanker | Taylor Maritime (100%, since Aug 2024) | Singapore | sin dato |
| Samudera Shipping | Naviera feeder | Samudera Indonesia group | Singapore | sin dato |
| BBC Chartering | Project Cargo / Heavy Lift | Briese Schiffahrt Group | Leer, Germany | sin dato |
| Wallenius Wilhelmsen | RoRo / buque para vehículos | Independent RoRo | Oslo, Norway | sin dato |
| EUKOR Car Carriers | RoRo / buque para vehículos | Wallenius Wilhelmsen 80% / HMG 20% | Seoul, South Korea | sin dato |
| K-Line (Kawasaki Kisen) | RoRo / Bulk / Energy | ONE shareholder | Tokyo, Japan | sin dato |
| Mitsui O.S.K. Lines | RoRo / Bulk / LNG | ONE shareholder | Tokyo, Japan | sin dato |
| Nippon Yusen Kaisha | RoRo / Bulk / LNG | ONE shareholder | Tokyo, Japan | sin dato |
| Höegh Autoliners | RoRo / buque para vehículos | Independent RoRo | Oslo, Norway | sin dato |
Carga aérea (42)
| Empresa | Tipo | Grupo / alianza | Sede | Puntualidad (base buques, sep 2026) |
|---|---|---|---|---|
| Korean Air Cargo | Avión de carga | SkyTeam member | Seoul, South Korea | sin dato |
| Asiana Cargo | Avión de carga | Star Alliance; exits 16 Dec 2026 | Seoul, South Korea | sin dato |
| AirZeta (ex Air Incheon) | Avión de carga | Socius PE (major shareholder) | Incheon, South Korea | sin dato |
| Trinity Airways (ex T'way) | Carga aérea (bodega) | Sono Trinity Group (46%) | Seoul, South Korea | sin dato |
| FedEx Express | Integrador exprés | FedEx Corporation | Memphis, USA | sin dato |
| UPS Airlines | Integrador exprés | United Parcel Service | Louisville, USA | sin dato |
| DHL Aviation | Integrador exprés | DHL Group | Bonn, Germany | sin dato |
| Lufthansa Cargo | Avión de carga | Star Alliance member | Frankfurt, Germany | sin dato |
| Emirates SkyCargo | Avión de carga | Emirates Group (no alliance) | Dubai, UAE | sin dato |
| Qatar Airways Cargo | Avión de carga | oneworld member | Doha, Qatar | sin dato |
| Turkish Cargo | Avión de carga | Star Alliance member | Istanbul, Turkey | sin dato |
| Cathay Cargo | Avión de carga | oneworld member | Hong Kong | sin dato |
| Singapore Airlines Cargo | Avión de carga | Star Alliance member | Singapore | sin dato |
| ANA Cargo | Avión de carga | Star Alliance member | Tokyo, Japan | sin dato |
| Nippon Cargo Airlines | Avión de carga | ANA Holdings (100%, since Aug 2025) | Tokyo, Japan | sin dato |
| China Airlines Cargo | Avión de carga | SkyTeam member | Taipei, Taiwan | sin dato |
| EVA Air Cargo | Avión de carga | Star Alliance member | Taipei, Taiwan | sin dato |
| China Cargo Airlines | Avión de carga | China Eastern Group | Shanghai, China | sin dato |
| China Southern Cargo | Avión de carga | China Southern Air Holding (no alliance) | Guangzhou, China | sin dato |
| IAG Cargo | Avión de carga | IAG Group (BA/Iberia) | London, UK | sin dato |
| Air France-KLM Martinair | Avión de carga | SkyTeam member | Paris / Amsterdam | sin dato |
| United Cargo | Carga aérea (bodega) | Star Alliance member | Chicago, USA | sin dato |
| Delta Cargo | Carga aérea (bodega) | SkyTeam member | Atlanta, USA | sin dato |
| American Airlines Cargo | Carga aérea (bodega) | oneworld member | Dallas, USA | sin dato |
| Air Canada Cargo | Avión de carga | Star Alliance member | Montreal, Canada | sin dato |
| Qantas Freight | Avión de carga | oneworld member | Sydney, Australia | sin dato |
| Ethiopian Airlines Cargo | Avión de carga | Star Alliance member | Addis Ababa, Ethiopia | sin dato |
| EgyptAir Cargo | Avión de carga | Star Alliance member | Cairo, Egypt | sin dato |
| Saudia Cargo | Avión de carga | SkyTeam member | Jeddah, Saudi Arabia | sin dato |
| Etihad Cargo | Avión de carga | Etihad Aviation Group (no alliance) | Abu Dhabi, UAE | sin dato |
| LATAM Cargo | Avión de carga | LATAM Airlines Group (no alliance) | Santiago, Chile | sin dato |
| Avianca Cargo | Avión de carga | Star Alliance member | Bogota, Colombia | sin dato |
| Cargolux Airlines | Avión de carga | Independent Air Freighter | Luxembourg City | sin dato |
| Atlas Air | Air Freighter (ACMI) | ACMI / Charter Leader | Purchase, NY, USA | sin dato |
| Amerijet International | Avión de carga | ACMI / Express Cargo | Miami, USA | sin dato |
| Silk Way West Airlines | Avión de carga | Silk Way Group | Baku, Azerbaijan | sin dato |
| AeroLogic | Avión de carga | DHL / Lufthansa JV | Leipzig, Germany | sin dato |
| MNG Airlines | Avión de carga | ACMI / Charter Cargo | Istanbul, Turkey | sin dato |
| ACT Airlines (MyCargo) | Avión de carga | ACMI Cargo Airline | Istanbul, Turkey | sin dato |
| MASkargo | Avión de carga | Malaysia Airlines Group | Kuala Lumpur, Malaysia | sin dato |
| Vietnam Airlines Cargo | Carga aérea (bodega) | SkyTeam member | Hanoi, Vietnam | sin dato |
| Aeromexico Cargo | Carga aérea (bodega) | SkyTeam member | Mexico City, Mexico | sin dato |
Transitarios y 3PL (38)
| Empresa | Tipo | Grupo / alianza | Sede | Puntualidad (base buques, sep 2026) |
|---|---|---|---|---|
| LX Pantos | 3PL y transitario | LX Group | Seoul, South Korea | sin dato |
| CJ Logistics | 3PL y mensajería | CJ Group | Seoul, South Korea | sin dato |
| Lotte Global Logistics | 3PL y transitario | Lotte Group | Seoul, South Korea | sin dato |
| Hanjin Transportation | 3PL y mensajería | Hanjin Group | Seoul, South Korea | sin dato |
| Hyundai Glovis | 3PL Logistics / Automotive | Hyundai Motor Group | Seoul, South Korea | sin dato |
| Sebang Co., Ltd. | Port Logistics / Trucking | Sebang Group | Seoul, South Korea | sin dato |
| Kuehne + Nagel | 3PL y transitario | Kuehne Holding | Schindellegi, Switzerland | sin dato |
| DSV Air & Sea | 3PL y transitario | DSV A/S | Hedehusene, Denmark | sin dato |
| DHL Global Forwarding | 3PL y transitario | DHL Group | Bonn, Germany | sin dato |
| DB Schenker | 3PL y transitario | DSV Group (since Apr 2025) | Essen, Germany | sin dato |
| Expeditors | 3PL y transitario | Independent Forwarder | Seattle, WA, USA | sin dato |
| CEVA Logistics | 3PL y transitario | CMA CGM Group | Marseille, France | sin dato |
| Rhenus Logistics | 3PL y transitario | Rethmann Group | Holzwickede, Germany | sin dato |
| Nippon Express (NX) | 3PL y transitario | NX Group | Tokyo, Japan | sin dato |
| Yusen Logistics | 3PL y transitario | NYK Group | Tokyo, Japan | sin dato |
| Kintetsu World Express | 3PL y transitario | Kintetsu Group | Tokyo, Japan | sin dato |
| Sinotrans Logistics | 3PL y transitario | China Merchants Group | Beijing, China | sin dato |
| BDP International | 3PL Logistics / Chemical | PSA International | Philadelphia, PA, USA | sin dato |
| Hellmann Worldwide | 3PL y transitario | Independent Forwarder | Osnabrück, Germany | sin dato |
| Toll Group | 3PL y transitario | Japan Post Group | Melbourne, Australia | sin dato |
| Kerry Logistics | 3PL y transitario | SF Express Group | Hong Kong | sin dato |
| Mainfreight | 3PL Logistics / Supply Chain | Independent Forwarder | Auckland, New Zealand | sin dato |
| GEODIS | 3PL y transitario | SNCF Group | Levallois-Perret, France | sin dato |
| XPO Logistics | LTL & Freight Brokerage | Independent LTL | Greenwich, CT, USA | sin dato |
| AIT Worldwide Logistics | 3PL y transitario | Independent Forwarder | Itasca, IL, USA | sin dato |
| Crane Worldwide | 3PL Logistics / Energy | Independent Forwarder | Houston, TX, USA | sin dato |
| Scan Global Logistics | 3PL y transitario | CVC Capital Partners (majority) | Copenhagen, Denmark | sin dato |
| Sabino Del Bene | 3PL Logistics / Fashion | Independent Forwarder | Florence, Italy | sin dato |
| Röhlig Logistics | 3PL y transitario | Independent Forwarder | Bremen, Germany | sin dato |
| Woodland Group | 3PL Logistics / E-commerce | Independent Forwarder | Essex, UK | sin dato |
| Flexport | Plataforma digital de carga | Independent private (Shopify 13%, 2023) | San Francisco, CA, USA | sin dato |
| Freightos | Digital Freight Marketplace | Independent, listed (Nasdaq: CRGO) | Barcelona, Spain | sin dato |
| Forto | Plataforma digital de carga | Independent private (VC-backed, 2022) | Berlin, Germany | sin dato |
| SeaRates | Digital Freight Booking | DP World Digital | Dubai, UAE | sin dato |
| iContainers | Transitario digital | Agility Group | Barcelona, Spain | sin dato |
| Container xChange | Container Trading / Leasing | Independent private (VC-backed) | Hamburg, Germany | sin dato |
| project44 | Real-Time Visibility SaaS | Independent private (VC-backed, 2022) | Chicago, IL, USA | sin dato |
| Zencargo | Transitario digital | Independent private (VC-backed, 2021) | London, UK | sin dato |
Operadores ferroviarios (19)
| Empresa | Tipo | Grupo / alianza | Sede | Puntualidad (base buques, sep 2026) |
|---|---|---|---|---|
| China Railway Express (CR-Express) | Operador ferroviario multimodal | China State Railway | Beijing, China | sin dato |
| KTZ Express | Operador ferroviario multimodal | Kazakhstan National Railway | Astana, Kazakhstan | sin dato |
| ADY Container | Operador ferroviario multimodal | Azerbaijan State Railway | Baku, Azerbaijan | sin dato |
| PKP Cargo | Operador ferroviario multimodal | PKP Group | Warsaw, Poland | sin dato |
| Rail Cargo Group | Operador ferroviario multimodal | ÖBB Group | Vienna, Austria | sin dato |
| DB Cargo | Operador ferroviario multimodal | DB Group | Mainz, Germany | sin dato |
| Lineas | Operador ferroviario multimodal | Independent EU Rail | Brussels, Belgium | sin dato |
| Mercitalia Logistics | Operador ferroviario multimodal | FS Italiane Group | Rome, Italy | sin dato |
| Hupac Intermodal | Intermodal Rail Operator | Independent Intermodal | Chiasso, Switzerland | sin dato |
| Samskip Multimodal | Intermodal Short-Sea / Rail | Independent Multimodal | Rotterdam, Netherlands | sin dato |
| Green Cargo | Operador ferroviario multimodal | Swedish State Railway | Solna, Sweden | sin dato |
| Union Pacific Railroad | Ferrocarril Clase I | US Class I Railroad | Omaha, NE, USA | sin dato |
| BNSF Railway | Ferrocarril Clase I | Berkshire Hathaway | Fort Worth, TX, USA | sin dato |
| CSX Transportation | Ferrocarril Clase I | US Class I Railroad | Jacksonville, FL, USA | sin dato |
| Norfolk Southern | Ferrocarril Clase I | US Class I Railroad | Atlanta, GA, USA | sin dato |
| Canadian National Railway | Ferrocarril Clase I | US/Canada Class I | Montreal, Canada | sin dato |
| CPKC (Canadian Pacific Kansas City) | Ferrocarril Clase I | US/Canada/Mexico Class I | Calgary, Canada | sin dato |
| Ferromex | Ferrocarril Clase I | Grupo México | Mexico City, Mexico | sin dato |
| KCS de México | Ferrocarril Clase I | CPKC Group | Monterrey, Mexico | sin dato |