वाहक निर्देशिका 2026 (150)
समुद्री लाइनें 51 · हवाई कार्गो 42 · फ़ॉरवर्डर और 3PL 38 · रेल ऑपरेटर 19 के समूह या एलायंस, मुख्यालय, सेवा प्रकार और प्रकाशित समयबद्धता (Sea-Intelligence, सितंबर 2026, जहाज आधार; केवल पाँच लाइनें)।
🔎 सबसे अधिक खोजे जाने वाले विकल्प
प्रत्येक लाइन के विकल्प, समूह और समयबद्धता वाले पृष्ठों के सीधे लिंक।
समुद्री लाइनें (51)
| कंपनी | प्रकार | समूह / एलायंस | मुख्यालय | समयबद्धता (जहाज आधार, सितं 2026) |
|---|---|---|---|---|
| HMM | समुद्री लाइन | Premier Alliance | Seoul, South Korea | प्रकाशित नहीं |
| SM Line | समुद्री लाइन | Independent | Seoul, South Korea | प्रकाशित नहीं |
| Pan Ocean | लाइन / बल्क | Harim Group | Seoul, South Korea | प्रकाशित नहीं |
| Heung-A Shipping | समुद्री लाइन | Independent | Seoul, South Korea | प्रकाशित नहीं |
| Sinokor Merchant Marine | समुद्री लाइन | Independent | Seoul, South Korea | प्रकाशित नहीं |
| Namsung Shipping | समुद्री लाइन | Independent | Seoul, South Korea | प्रकाशित नहीं |
| Maersk | समुद्री लाइन | Gemini Cooperation | Copenhagen, Denmark | 64.8% |
| MSC | समुद्री लाइन | MSC (standalone) | Geneva, Switzerland | 57.7% |
| CMA CGM | समुद्री लाइन | Ocean Alliance | Marseille, France | 51.8% |
| Hapag-Lloyd | समुद्री लाइन | Gemini Cooperation | Hamburg, Germany | 60.4% |
| ONE (Ocean Network Express) | समुद्री लाइन | Premier Alliance | Singapore / Tokyo | प्रकाशित नहीं |
| Evergreen Line | समुद्री लाइन | Ocean Alliance | Taipei, Taiwan | प्रकाशित नहीं |
| Yang Ming | समुद्री लाइन | Premier Alliance | Keelung, Taiwan | प्रकाशित नहीं |
| COSCO Shipping Lines | समुद्री लाइन | Ocean Alliance | Shanghai, China | प्रकाशित नहीं |
| OOCL | समुद्री लाइन | Ocean Alliance (COSCO Group) | Hong Kong | प्रकाशित नहीं |
| ZIM Integrated Shipping | समुद्री लाइन | Independent (Hapag-Lloyd deal pending) | Haifa, Israel | प्रकाशित नहीं |
| Wan Hai Lines | समुद्री लाइन | Independent | Taipei, Taiwan | 26.7% |
| Pacific International Lines | समुद्री लाइन | Independent | Singapore | प्रकाशित नहीं |
| X-Press Feeders | फ़ीडर लाइन | Independent Feeder | Singapore | प्रकाशित नहीं |
| TS Lines | समुद्री लाइन | Independent | Hong Kong | प्रकाशित नहीं |
| KMTC Line | समुद्री लाइन | Independent | Seoul, South Korea | प्रकाशित नहीं |
| SeaLead Shipping | समुद्री लाइन | Independent | Singapore | प्रकाशित नहीं |
| SITC International | समुद्री लाइन | Independent | Hong Kong | प्रकाशित नहीं |
| Sinotrans Shipping | लाइन / फ़ीडर | China Merchants Group | Beijing, China | प्रकाशित नहीं |
| Hamburg Süd | समुद्री लाइन | Maersk Group | Hamburg, Germany | प्रकाशित नहीं |
| ANL Container Line | समुद्री लाइन | CMA CGM Group | Melbourne, Australia | प्रकाशित नहीं |
| APL | समुद्री लाइन | CMA CGM Group | Marseille, France | प्रकाशित नहीं |
| Gold Star Line | समुद्री लाइन | ZIM Group (subsidiary) | Hong Kong | प्रकाशित नहीं |
| Unifeeder | फ़ीडर लाइन | DP World Logistics | Aarhus, Denmark | प्रकाशित नहीं |
| Frontline Ltd. | टैंकर लाइन | Independent (Fredriksen ~40%) | Hamilton, Bermuda | प्रकाशित नहीं |
| Star Bulk Carriers | ड्राई बल्क लाइन | Independent Bulk | Athens, Greece | प्रकाशित नहीं |
| Golden Ocean Group | ड्राई बल्क लाइन | CMB.TECH (merged Aug 2025) | Hamilton, Bermuda | प्रकाशित नहीं |
| Nordic American Tankers | टैंकर लाइन | Independent Tanker | Hamilton, Bermuda | प्रकाशित नहीं |
| Teekay Corporation | Tanker / Gas Carrier | Independent Tanker/LNG | Vancouver, Canada | प्रकाशित नहीं |
| Bahri (NSCSA) | RoRo / Bulk / Tanker | Saudi National Carrier | Riyadh, Saudi Arabia | प्रकाशित नहीं |
| Diana Shipping | ड्राई बल्क लाइन | Independent Bulk | Athens, Greece | प्रकाशित नहीं |
| Genco Shipping | ड्राई बल्क लाइन | Independent Bulk | New York, USA | प्रकाशित नहीं |
| Hafnia Ltd. | Product Tanker | BW Group (largest shareholder) | Singapore | प्रकाशित नहीं |
| TORM plc | Product Tanker | Independent Tanker | London, UK | प्रकाशित नहीं |
| Ardmore Shipping | Product / Chemical | Independent Tanker | Cork, Ireland | प्रकाशित नहीं |
| Okeanis Eco Tankers | टैंकर लाइन | Independent Tanker | Piraeus, Greece | प्रकाशित नहीं |
| DHT Holdings | टैंकर लाइन | Independent Tanker | Hamilton, Bermuda | प्रकाशित नहीं |
| Grindrod Shipping | Dry Bulk / Tanker | Taylor Maritime (100%, since Aug 2024) | Singapore | प्रकाशित नहीं |
| Samudera Shipping | फ़ीडर लाइन | Samudera Indonesia group | Singapore | प्रकाशित नहीं |
| BBC Chartering | Project Cargo / Heavy Lift | Briese Schiffahrt Group | Leer, Germany | प्रकाशित नहीं |
| Wallenius Wilhelmsen | रो-रो / वाहन वाहक | Independent RoRo | Oslo, Norway | प्रकाशित नहीं |
| EUKOR Car Carriers | रो-रो / वाहन वाहक | Wallenius Wilhelmsen 80% / HMG 20% | Seoul, South Korea | प्रकाशित नहीं |
| K-Line (Kawasaki Kisen) | RoRo / Bulk / Energy | ONE shareholder | Tokyo, Japan | प्रकाशित नहीं |
| Mitsui O.S.K. Lines | RoRo / Bulk / LNG | ONE shareholder | Tokyo, Japan | प्रकाशित नहीं |
| Nippon Yusen Kaisha | RoRo / Bulk / LNG | ONE shareholder | Tokyo, Japan | प्रकाशित नहीं |
| Höegh Autoliners | रो-रो / वाहन वाहक | Independent RoRo | Oslo, Norway | प्रकाशित नहीं |
हवाई कार्गो (42)
| कंपनी | प्रकार | समूह / एलायंस | मुख्यालय | समयबद्धता (जहाज आधार, सितं 2026) |
|---|---|---|---|---|
| Korean Air Cargo | मालवाहक विमान | SkyTeam member | Seoul, South Korea | प्रकाशित नहीं |
| Asiana Cargo | मालवाहक विमान | Star Alliance; exits 16 Dec 2026 | Seoul, South Korea | प्रकाशित नहीं |
| AirZeta (ex Air Incheon) | मालवाहक विमान | Socius PE (major shareholder) | Incheon, South Korea | प्रकाशित नहीं |
| Trinity Airways (ex T'way) | एयर कार्गो (बेली) | Sono Trinity Group (46%) | Seoul, South Korea | प्रकाशित नहीं |
| FedEx Express | एक्सप्रेस इंटीग्रेटर | FedEx Corporation | Memphis, USA | प्रकाशित नहीं |
| UPS Airlines | एक्सप्रेस इंटीग्रेटर | United Parcel Service | Louisville, USA | प्रकाशित नहीं |
| DHL Aviation | एक्सप्रेस इंटीग्रेटर | DHL Group | Bonn, Germany | प्रकाशित नहीं |
| Lufthansa Cargo | मालवाहक विमान | Star Alliance member | Frankfurt, Germany | प्रकाशित नहीं |
| Emirates SkyCargo | मालवाहक विमान | Emirates Group (no alliance) | Dubai, UAE | प्रकाशित नहीं |
| Qatar Airways Cargo | मालवाहक विमान | oneworld member | Doha, Qatar | प्रकाशित नहीं |
| Turkish Cargo | मालवाहक विमान | Star Alliance member | Istanbul, Turkey | प्रकाशित नहीं |
| Cathay Cargo | मालवाहक विमान | oneworld member | Hong Kong | प्रकाशित नहीं |
| Singapore Airlines Cargo | मालवाहक विमान | Star Alliance member | Singapore | प्रकाशित नहीं |
| ANA Cargo | मालवाहक विमान | Star Alliance member | Tokyo, Japan | प्रकाशित नहीं |
| Nippon Cargo Airlines | मालवाहक विमान | ANA Holdings (100%, since Aug 2025) | Tokyo, Japan | प्रकाशित नहीं |
| China Airlines Cargo | मालवाहक विमान | SkyTeam member | Taipei, Taiwan | प्रकाशित नहीं |
| EVA Air Cargo | मालवाहक विमान | Star Alliance member | Taipei, Taiwan | प्रकाशित नहीं |
| China Cargo Airlines | मालवाहक विमान | China Eastern Group | Shanghai, China | प्रकाशित नहीं |
| China Southern Cargo | मालवाहक विमान | China Southern Air Holding (no alliance) | Guangzhou, China | प्रकाशित नहीं |
| IAG Cargo | मालवाहक विमान | IAG Group (BA/Iberia) | London, UK | प्रकाशित नहीं |
| Air France-KLM Martinair | मालवाहक विमान | SkyTeam member | Paris / Amsterdam | प्रकाशित नहीं |
| United Cargo | एयर कार्गो (बेली) | Star Alliance member | Chicago, USA | प्रकाशित नहीं |
| Delta Cargo | एयर कार्गो (बेली) | SkyTeam member | Atlanta, USA | प्रकाशित नहीं |
| American Airlines Cargo | एयर कार्गो (बेली) | oneworld member | Dallas, USA | प्रकाशित नहीं |
| Air Canada Cargo | मालवाहक विमान | Star Alliance member | Montreal, Canada | प्रकाशित नहीं |
| Qantas Freight | मालवाहक विमान | oneworld member | Sydney, Australia | प्रकाशित नहीं |
| Ethiopian Airlines Cargo | मालवाहक विमान | Star Alliance member | Addis Ababa, Ethiopia | प्रकाशित नहीं |
| EgyptAir Cargo | मालवाहक विमान | Star Alliance member | Cairo, Egypt | प्रकाशित नहीं |
| Saudia Cargo | मालवाहक विमान | SkyTeam member | Jeddah, Saudi Arabia | प्रकाशित नहीं |
| Etihad Cargo | मालवाहक विमान | Etihad Aviation Group (no alliance) | Abu Dhabi, UAE | प्रकाशित नहीं |
| LATAM Cargo | मालवाहक विमान | LATAM Airlines Group (no alliance) | Santiago, Chile | प्रकाशित नहीं |
| Avianca Cargo | मालवाहक विमान | Star Alliance member | Bogota, Colombia | प्रकाशित नहीं |
| Cargolux Airlines | मालवाहक विमान | Independent Air Freighter | Luxembourg City | प्रकाशित नहीं |
| Atlas Air | Air Freighter (ACMI) | ACMI / Charter Leader | Purchase, NY, USA | प्रकाशित नहीं |
| Amerijet International | मालवाहक विमान | ACMI / Express Cargo | Miami, USA | प्रकाशित नहीं |
| Silk Way West Airlines | मालवाहक विमान | Silk Way Group | Baku, Azerbaijan | प्रकाशित नहीं |
| AeroLogic | मालवाहक विमान | DHL / Lufthansa JV | Leipzig, Germany | प्रकाशित नहीं |
| MNG Airlines | मालवाहक विमान | ACMI / Charter Cargo | Istanbul, Turkey | प्रकाशित नहीं |
| ACT Airlines (MyCargo) | मालवाहक विमान | ACMI Cargo Airline | Istanbul, Turkey | प्रकाशित नहीं |
| MASkargo | मालवाहक विमान | Malaysia Airlines Group | Kuala Lumpur, Malaysia | प्रकाशित नहीं |
| Vietnam Airlines Cargo | एयर कार्गो (बेली) | SkyTeam member | Hanoi, Vietnam | प्रकाशित नहीं |
| Aeromexico Cargo | एयर कार्गो (बेली) | SkyTeam member | Mexico City, Mexico | प्रकाशित नहीं |
फ़ॉरवर्डर और 3PL (38)
| कंपनी | प्रकार | समूह / एलायंस | मुख्यालय | समयबद्धता (जहाज आधार, सितं 2026) |
|---|---|---|---|---|
| LX Pantos | 3PL और फ़ॉरवर्डर | LX Group | Seoul, South Korea | प्रकाशित नहीं |
| CJ Logistics | 3PL और एक्सप्रेस | CJ Group | Seoul, South Korea | प्रकाशित नहीं |
| Lotte Global Logistics | 3PL और फ़ॉरवर्डर | Lotte Group | Seoul, South Korea | प्रकाशित नहीं |
| Hanjin Transportation | 3PL और एक्सप्रेस | Hanjin Group | Seoul, South Korea | प्रकाशित नहीं |
| Hyundai Glovis | 3PL Logistics / Automotive | Hyundai Motor Group | Seoul, South Korea | प्रकाशित नहीं |
| Sebang Co., Ltd. | Port Logistics / Trucking | Sebang Group | Seoul, South Korea | प्रकाशित नहीं |
| Kuehne + Nagel | 3PL और फ़ॉरवर्डर | Kuehne Holding | Schindellegi, Switzerland | प्रकाशित नहीं |
| DSV Air & Sea | 3PL और फ़ॉरवर्डर | DSV A/S | Hedehusene, Denmark | प्रकाशित नहीं |
| DHL Global Forwarding | 3PL और फ़ॉरवर्डर | DHL Group | Bonn, Germany | प्रकाशित नहीं |
| DB Schenker | 3PL और फ़ॉरवर्डर | DSV Group (since Apr 2025) | Essen, Germany | प्रकाशित नहीं |
| Expeditors | 3PL और फ़ॉरवर्डर | Independent Forwarder | Seattle, WA, USA | प्रकाशित नहीं |
| CEVA Logistics | 3PL और फ़ॉरवर्डर | CMA CGM Group | Marseille, France | प्रकाशित नहीं |
| Rhenus Logistics | 3PL और फ़ॉरवर्डर | Rethmann Group | Holzwickede, Germany | प्रकाशित नहीं |
| Nippon Express (NX) | 3PL और फ़ॉरवर्डर | NX Group | Tokyo, Japan | प्रकाशित नहीं |
| Yusen Logistics | 3PL और फ़ॉरवर्डर | NYK Group | Tokyo, Japan | प्रकाशित नहीं |
| Kintetsu World Express | 3PL और फ़ॉरवर्डर | Kintetsu Group | Tokyo, Japan | प्रकाशित नहीं |
| Sinotrans Logistics | 3PL और फ़ॉरवर्डर | China Merchants Group | Beijing, China | प्रकाशित नहीं |
| BDP International | 3PL Logistics / Chemical | PSA International | Philadelphia, PA, USA | प्रकाशित नहीं |
| Hellmann Worldwide | 3PL और फ़ॉरवर्डर | Independent Forwarder | Osnabrück, Germany | प्रकाशित नहीं |
| Toll Group | 3PL और फ़ॉरवर्डर | Japan Post Group | Melbourne, Australia | प्रकाशित नहीं |
| Kerry Logistics | 3PL और फ़ॉरवर्डर | SF Express Group | Hong Kong | प्रकाशित नहीं |
| Mainfreight | 3PL Logistics / Supply Chain | Independent Forwarder | Auckland, New Zealand | प्रकाशित नहीं |
| GEODIS | 3PL और फ़ॉरवर्डर | SNCF Group | Levallois-Perret, France | प्रकाशित नहीं |
| XPO Logistics | LTL & Freight Brokerage | Independent LTL | Greenwich, CT, USA | प्रकाशित नहीं |
| AIT Worldwide Logistics | 3PL और फ़ॉरवर्डर | Independent Forwarder | Itasca, IL, USA | प्रकाशित नहीं |
| Crane Worldwide | 3PL Logistics / Energy | Independent Forwarder | Houston, TX, USA | प्रकाशित नहीं |
| Scan Global Logistics | 3PL और फ़ॉरवर्डर | CVC Capital Partners (majority) | Copenhagen, Denmark | प्रकाशित नहीं |
| Sabino Del Bene | 3PL Logistics / Fashion | Independent Forwarder | Florence, Italy | प्रकाशित नहीं |
| Röhlig Logistics | 3PL और फ़ॉरवर्डर | Independent Forwarder | Bremen, Germany | प्रकाशित नहीं |
| Woodland Group | 3PL Logistics / E-commerce | Independent Forwarder | Essex, UK | प्रकाशित नहीं |
| Flexport | डिजिटल फ़्रेट प्लेटफ़ॉर्म | Independent private (Shopify 13%, 2023) | San Francisco, CA, USA | प्रकाशित नहीं |
| Freightos | Digital Freight Marketplace | Independent, listed (Nasdaq: CRGO) | Barcelona, Spain | प्रकाशित नहीं |
| Forto | डिजिटल फ़्रेट प्लेटफ़ॉर्म | Independent private (VC-backed, 2022) | Berlin, Germany | प्रकाशित नहीं |
| SeaRates | Digital Freight Booking | DP World Digital | Dubai, UAE | प्रकाशित नहीं |
| iContainers | डिजिटल फ़ॉरवर्डर | Agility Group | Barcelona, Spain | प्रकाशित नहीं |
| Container xChange | Container Trading / Leasing | Independent private (VC-backed) | Hamburg, Germany | प्रकाशित नहीं |
| project44 | Real-Time Visibility SaaS | Independent private (VC-backed, 2022) | Chicago, IL, USA | प्रकाशित नहीं |
| Zencargo | डिजिटल फ़ॉरवर्डर | Independent private (VC-backed, 2021) | London, UK | प्रकाशित नहीं |
रेल ऑपरेटर (19)
| कंपनी | प्रकार | समूह / एलायंस | मुख्यालय | समयबद्धता (जहाज आधार, सितं 2026) |
|---|---|---|---|---|
| China Railway Express (CR-Express) | मल्टीमॉडल रेल ऑपरेटर | China State Railway | Beijing, China | प्रकाशित नहीं |
| KTZ Express | मल्टीमॉडल रेल ऑपरेटर | Kazakhstan National Railway | Astana, Kazakhstan | प्रकाशित नहीं |
| ADY Container | मल्टीमॉडल रेल ऑपरेटर | Azerbaijan State Railway | Baku, Azerbaijan | प्रकाशित नहीं |
| PKP Cargo | मल्टीमॉडल रेल ऑपरेटर | PKP Group | Warsaw, Poland | प्रकाशित नहीं |
| Rail Cargo Group | मल्टीमॉडल रेल ऑपरेटर | ÖBB Group | Vienna, Austria | प्रकाशित नहीं |
| DB Cargo | मल्टीमॉडल रेल ऑपरेटर | DB Group | Mainz, Germany | प्रकाशित नहीं |
| Lineas | मल्टीमॉडल रेल ऑपरेटर | Independent EU Rail | Brussels, Belgium | प्रकाशित नहीं |
| Mercitalia Logistics | मल्टीमॉडल रेल ऑपरेटर | FS Italiane Group | Rome, Italy | प्रकाशित नहीं |
| Hupac Intermodal | Intermodal Rail Operator | Independent Intermodal | Chiasso, Switzerland | प्रकाशित नहीं |
| Samskip Multimodal | Intermodal Short-Sea / Rail | Independent Multimodal | Rotterdam, Netherlands | प्रकाशित नहीं |
| Green Cargo | मल्टीमॉडल रेल ऑपरेटर | Swedish State Railway | Solna, Sweden | प्रकाशित नहीं |
| Union Pacific Railroad | क्लास I रेलवे | US Class I Railroad | Omaha, NE, USA | प्रकाशित नहीं |
| BNSF Railway | क्लास I रेलवे | Berkshire Hathaway | Fort Worth, TX, USA | प्रकाशित नहीं |
| CSX Transportation | क्लास I रेलवे | US Class I Railroad | Jacksonville, FL, USA | प्रकाशित नहीं |
| Norfolk Southern | क्लास I रेलवे | US Class I Railroad | Atlanta, GA, USA | प्रकाशित नहीं |
| Canadian National Railway | क्लास I रेलवे | US/Canada Class I | Montreal, Canada | प्रकाशित नहीं |
| CPKC (Canadian Pacific Kansas City) | क्लास I रेलवे | US/Canada/Mexico Class I | Calgary, Canada | प्रकाशित नहीं |
| Ferromex | क्लास I रेलवे | Grupo México | Mexico City, Mexico | प्रकाशित नहीं |
| KCS de México | क्लास I रेलवे | CPKC Group | Monterrey, Mexico | प्रकाशित नहीं |